Interne Competitie Senioren 2022-2023
Stand na ronde 14
Pl. | Naam | Categorie | Rating | Partijen | Winst | Remise | Verloren | Punten | TPR | TPR-rating |
1. | Camiel Peerlings | | 2211 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11.8 | 2298 | 87 |
2. | Henk Temmink | | 2063 | 13 | 9 | 1 | 3 | 10.0 | 1945 | -118 |
3. | Bob Merx | | 2010 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8.9 | 2000 | -10 |
4. | Ruud Lemmers | | 2020 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7.1 | 1892 | -128 |
5. | Frans Lipperts | | 1626 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.8 | 1640 | 14 |
6. | John Heuts | | 1793 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6.6 | 1652 | -141 |
7. | Theo Pluymen | | 1755 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6.6 | 1772 | 17 |
8. | Tom Vrouenraets | | 1846 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6.5 | 1784 | -62 |
9. | Berry Maas | | 1640 | 11 | 5 | 1 | 5 | 6.4 | 1559 | -81 |
10. | Guus van den Akker | | 1869 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6.3 | 1756 | -113 |
11. | Robert Horbach | | 1515 | 10 | 5 | 0 | 5 | 6.2 | 1727 | 212 |
12. | Bert Smeets | | 1719 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6.0 | 1703 | -16 |
13. | Richard Weijnans | | 1457 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5.6 | 1532 | 75 |
14. | Ronny Willen | | 1830 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.6 | 2102 | 272 |
15. | Henk Gommer | | 1432 | 14 | 4 | 3 | 7 | 5.5 | 1471 | 39 |
16. | Jan Fober | | 1942 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5.3 | 1888 | -54 |
17. | Gerard Vankan | | 1501 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5.1 | 1490 | -11 |
18. | Peter Vroomen | | 1419 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 1419 | 0 |
19. | Jo Engels | | 1684 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.9 | 2257 | 573 |
20. | Paul Halmans | | 1700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.9 | 1800 | 100 |
21. | Maarten-Jan Oosterman | | 2392 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.9 | 2392 | 0 |
22. | Johanna Sturm | | 1594 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4.8 | 1685 | 91 |
23. | Janot Hirsch | | 1347 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4.7 | 1347 | 0 |
24. | Bert Bomhoff | | 1636 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.6 | 1320 | -316 |
25. | Frits Verheijen | | 1603 | 12 | 4 | 0 | 8 | 4.6 | 1444 | -159 |
26. | John Gerrichhauzen | | 1028 | 12 | 4 | 0 | 8 | 4.6 | 1393 | 365 |
27. | Ed Vos | | 1945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.4 | 1755 | -190 |
28. | Bert Klunder | | 1592 | 11 | 2 | 1 | 8 | 4.1 | 1443 | -149 |
29. | Kris Mols | | 1000 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3.9 | 1131 | 131 |
30. | Robert de Waal | | 1000 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3.7 | 1090 | 90 |
31. | Vincent de Waal | | 1000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.6 | 516 | -484 |
32. | Thei Holka | | 1000 | 12 | 1 | 1 | 10 | 2.8 | 1125 | 125 |
Uitslagen
Ronde 14 (11-5-2023)
Theo Pluymen | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Henk Temmink | - | Bert Smeets | 1-0 |
Frans Lipperts | - | Tom Vrouenraets | ½-½ |
Ruud Lemmers | - | Robert Horbach | 1-0 |
Berry Maas | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Richard Weijnans | - | Peter Vroomen | ½-½ |
Thei Holka | - | Henk Gommer | 0-1 |
Robert de Waal | - | John Gerrichhauzen | 0-1 |
Bob Merx | | Afw voor club |
Ronde 13 (13-4-2023)
Camiel Peerlings | - | Frans Lipperts | 1-0 |
Robert Horbach | - | Henk Temmink | 0-1 |
Theo Pluymen | - | Tom Vrouenraets | ½-½ |
Bert Smeets | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Henk Gommer | - | Guus van den Akker | 0-1 |
Berry Maas | - | Bert Bomhoff | 1-0 |
John Gerrichhauzen | - | Gerard Vankan | 0-1 |
Thei Holka | - | Peter Vroomen | 0-1 |
Bert Klunder | | Paring bye |
Ronde 12 (30-3-2023)
Bob Merx | - | Robert Horbach | 0-1 |
Frits Verheijen | - | Frans Lipperts | 0-1 |
Henk Gommer | - | Theo Pluymen | 0-1 |
Richard Weijnans | - | Berry Maas | 1-0 |
Bert Smeets | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
Henk Temmink | | Afw voor club |
Ruud Lemmers | | Afw voor club |
Guus van den Akker | | Afw voor club |
Camiel Peerlings | | Afw voor club |
John Heuts | | Afw voor club |
Tom Vrouenraets | | Afw voor club |
Thei Holka | | Paring bye |
Ronde 11 (9-3-2023)
Berry Maas | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Guus van den Akker | - | Bob Merx | 0-1 |
Henk Temmink | - | Henk Gommer | 1-0 |
Frans Lipperts | - | Thei Holka | 1-0 |
Robert Horbach | - | Richard Weijnans | 1-0 |
John Gerrichhauzen | - | Theo Pluymen | 0-1 |
Robert de Waal | - | Frits Verheijen | 0-1 |
Maarten-Jan Oosterman | - | Bert Klunder | 1-0 |
Ronde 10 (9-2-2023)
Richard Weijnans | - | Bob Merx | 0-1 |
Tom Vrouenraets | - | Henk Temmink | ½-½ |
Henk Gommer | - | Berry Maas | ½-½ |
Theo Pluymen | - | Frans Lipperts | ½-½ |
Janot Hirsch | - | Guus van den Akker | 0-1 |
Frits Verheijen | - | Ronny Willen | 0-1 |
Gerard Vankan | - | Bert Smeets | 0-1 |
Thei Holka | - | John Gerrichhauzen | 0-1 |
Bert Klunder | - | Robert de Waal | 0-1 |
Ronde 9 (26-1-2023)
Camiel Peerlings | - | Tom Vrouenraets | 1-0 |
Bob Merx | - | Ruud Lemmers | ½-½ |
Henk Temmink | - | Berry Maas | 1-0 |
John Heuts | - | Robert Horbach | 1-0 |
Frans Lipperts | - | Henk Gommer | 0-1 |
John Gerrichhauzen | - | Richard Weijnans | 0-1 |
Janot Hirsch | - | Bert Klunder | 1-0 |
Vincent de Waal | - | Frits Verheijen | 0-1 |
Thei Holka | - | Robert de Waal | 1-0 |
Ronde 8 (12-1-2023)
Henk Temmink | - | Frans Lipperts | 1-0 |
Henk Gommer | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
Berry Maas | - | Bert Klunder | 1-0 |
Frits Verheijen | - | Richard Weijnans | 0-1 |
Ronny Willen | - | Thei Holka | 1-0 |
Camiel Peerlings | | Afw voor club |
Bob Merx | | Afw voor club |
Ronde 7 (15-12-2022)
Robert Horbach | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Bob Merx | - | Henk Temmink | 1-0 |
Frans Lipperts | - | Berry Maas | 1-0 |
John Heuts | - | Gerard Vankan | 1-0 |
Johanna Sturm | - | Henk Gommer | ½-½ |
Bert Klunder | - | Frits Verheijen | 0-1 |
Thei Holka | - | Janot Hirsch | 0-1 |
Ronde 6 (1-12-2022)
Camiel Peerlings | - | Bob Merx | ½-½ |
Ruud Lemmers | - | Henk Temmink | 0-1 |
Tom Vrouenraets | - | John Heuts | 1-0 |
Gerard Vankan | - | Frans Lipperts | ½-½ |
Henk Gommer | - | Bert Klunder | ½-½ |
Berry Maas | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
Richard Weijnans | - | Jo Engels | 0-1 |
Frits Verheijen | - | Johanna Sturm | 0-1 |
Kris Mols | - | Janot Hirsch | 1-0 |
Ronde 5 (3-11-2022)
Henk Temmink | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Tom Vrouenraets | - | Bob Merx | 0-1 |
Robert Horbach | - | Gerard Vankan | 1-0 |
Ruud Lemmers | - | Bert Klunder | 1-0 |
John Heuts | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Frits Verheijen | - | Theo Pluymen | 0-1 |
Janot Hirsch | - | Frans Lipperts | 0-1 |
Robert de Waal | - | Henk Gommer | 0-1 |
Paul Halmans | - | Kris Mols | 1-0 |
John Gerrichhauzen | - | Vincent de Waal | 1-0 |
Berry Maas | - | Thei Holka | 1-0 |
Ronde 4 (13-10-2022)
Camiel Peerlings | - | Jan Fober | 1-0 |
Bert Klunder | - | Henk Temmink | 0-1 |
Richard Weijnans | - | Gerard Vankan | ½-½ |
Frans Lipperts | - | Robert Horbach | 0-1 |
Guus van den Akker | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
Thei Holka | - | Frits Verheijen | 0-1 |
Henk Gommer | - | Kris Mols | 1-0 |
Ronde 3 (29-9-2022)
Bert Klunder | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Bob Merx | - | Frans Lipperts | 1-0 |
John Gerrichhauzen | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
Henk Temmink | - | Guus van den Akker | 1-0 |
Johanna Sturm | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
Gerard Vankan | - | Berry Maas | 1-0 |
Robert Horbach | - | Thei Holka | 1-0 |
Kris Mols | - | John Heuts | 0-1 |
Richard Weijnans | - | Henk Gommer | 1-0 |
Ronde 2 (15-9-2022)
Guus van den Akker | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Jan Fober | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
Thei Holka | - | Bert Klunder | 0-1 |
Bert Bomhoff | - | Kris Mols | 1-0 |
Frans Lipperts | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Henk Gommer | - | Bob Merx | 0-1 |
Frits Verheijen | - | Henk Temmink | 0-1 |
Tom Vrouenraets | | Winst bye |
Ronde 1 (1-9-2022)
Henk Temmink | - | Jan Fober | 0-1 |
John Heuts | - | Guus van den Akker | 0-1 |
Theo Pluymen | - | Ed Vos | ½-½ |
Camiel Peerlings | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Bert Klunder | - | Robert Horbach | 1-0 |
John Gerrichhauzen | - | Henk Gommer | 1-0 |
Kris Mols | - | Thei Holka | ½-½ |