Interne Competitie Senioren 2022-2023
Stand na ronde 9
Pl. | Naam | Categorie | Rating | Partijen | Winst | Remise | Verloren | Punten | TPR | TPR-rating |
1. | Camiel Peerlings | | 2211 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8.0 | 2275 | 64 |
2. | Bob Merx | | 2010 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6.1 | 2146 | 136 |
3. | Henk Temmink | | 2063 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1955 | -108 |
4. | John Heuts | | 1793 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.9 | 1652 | -141 |
5. | Ruud Lemmers | | 2020 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4.7 | 1885 | -135 |
6. | Tom Vrouenraets | | 1846 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4.2 | 1761 | -85 |
7. | Richard Weijnans | | 1457 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4.1 | 1556 | 99 |
8. | Henk Gommer | | 1432 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1442 | 10 |
9. | Robert Horbach | | 1515 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.9 | 1621 | 106 |
10. | Berry Maas | | 1640 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.9 | 1468 | -172 |
11. | Jan Fober | | 1942 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3.8 | 1888 | -54 |
12. | Frans Lipperts | | 1626 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.8 | 1558 | -68 |
13. | Theo Pluymen | | 1755 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.6 | 1965 | 210 |
14. | Guus van den Akker | | 1869 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3.5 | 1774 | -95 |
15. | Janot Hirsch | | 1305 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3.5 | 1305 | 0 |
16. | Bert Bomhoff | | 1636 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.4 | 1800 | 164 |
17. | Jo Engels | | 2257 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.4 | 2257 | 0 |
18. | Paul Halmans | | 1700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.4 | 1800 | 100 |
19. | Ronny Willen | | 1808 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.4 | 1800 | -8 |
20. | Frits Verheijen | | 1603 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.3 | 1495 | -108 |
21. | Johanna Sturm | | 1594 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.3 | 1685 | 91 |
22. | Gerard Vankan | | 1501 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3.2 | 1536 | 35 |
23. | Ed Vos | | 1945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.9 | 1755 | -190 |
24. | Bert Smeets | | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1719 | 0 |
25. | John Gerrichhauzen | | 1028 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.6 | 1439 | 411 |
26. | Bert Klunder | | 1592 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1549 | -43 |
27. | Kris Mols | | 1000 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2.4 | 1131 | 131 |
28. | Vincent de Waal | | 1000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 516 | -484 |
29. | Robert de Waal | | 1000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 416 | -584 |
30. | Thei Holka | | 1000 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1.8 | 1225 | 225 |
Uitslagen
Ronde 9 (26-1-2023)
Camiel Peerlings | - | Tom Vrouenraets | 1-0 |
Bob Merx | - | Ruud Lemmers | ½-½ |
Henk Temmink | - | Berry Maas | 1-0 |
John Heuts | - | Robert Horbach | 1-0 |
Frans Lipperts | - | Henk Gommer | 0-1 |
John Gerrichhauzen | - | Richard Weijnans | 0-1 |
Janot Hirsch | - | Bert Klunder | 1-0 |
Vincent de Waal | - | Frits Verheijen | 0-1 |
Thei Holka | - | Robert de Waal | 1-0 |
Ronde 8 (12-1-2023)
Henk Temmink | - | Frans Lipperts | 1-0 |
Henk Gommer | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
Berry Maas | - | Bert Klunder | 1-0 |
Frits Verheijen | - | Richard Weijnans | 0-1 |
Ronny Willen | - | Thei Holka | 1-0 |
Camiel Peerlings | | Afw voor club |
Bob Merx | | Afw voor club |
Ronde 7 (15-12-2022)
Robert Horbach | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Bob Merx | - | Henk Temmink | 1-0 |
Frans Lipperts | - | Berry Maas | 1-0 |
John Heuts | - | Gerard Vankan | 1-0 |
Johanna Sturm | - | Henk Gommer | ½-½ |
Bert Klunder | - | Frits Verheijen | 0-1 |
Thei Holka | - | Janot Hirsch | 0-1 |
Ronde 6 (1-12-2022)
Camiel Peerlings | - | Bob Merx | ½-½ |
Ruud Lemmers | - | Henk Temmink | 0-1 |
Tom Vrouenraets | - | John Heuts | 1-0 |
Gerard Vankan | - | Frans Lipperts | ½-½ |
Henk Gommer | - | Bert Klunder | ½-½ |
Berry Maas | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
Richard Weijnans | - | Jo Engels | 0-1 |
Frits Verheijen | - | Johanna Sturm | 0-1 |
Kris Mols | - | Janot Hirsch | 1-0 |
Ronde 5 (3-11-2022)
Henk Temmink | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Tom Vrouenraets | - | Bob Merx | 0-1 |
Robert Horbach | - | Gerard Vankan | 1-0 |
Ruud Lemmers | - | Bert Klunder | 1-0 |
John Heuts | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Frits Verheijen | - | Theo Pluymen | 0-1 |
Janot Hirsch | - | Frans Lipperts | 0-1 |
Robert de Waal | - | Henk Gommer | 0-1 |
Paul Halmans | - | Kris Mols | 1-0 |
John Gerrichhauzen | - | Vincent de Waal | 1-0 |
Berry Maas | - | Thei Holka | 1-0 |
Ronde 4 (13-10-2022)
Camiel Peerlings | - | Jan Fober | 1-0 |
Bert Klunder | - | Henk Temmink | 0-1 |
Richard Weijnans | - | Gerard Vankan | ½-½ |
Frans Lipperts | - | Robert Horbach | 0-1 |
Guus van den Akker | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
Thei Holka | - | Frits Verheijen | 0-1 |
Henk Gommer | - | Kris Mols | 1-0 |
Ronde 3 (29-9-2022)
Bert Klunder | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Bob Merx | - | Frans Lipperts | 1-0 |
John Gerrichhauzen | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
Henk Temmink | - | Guus van den Akker | 1-0 |
Johanna Sturm | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
Gerard Vankan | - | Berry Maas | 1-0 |
Robert Horbach | - | Thei Holka | 1-0 |
Kris Mols | - | John Heuts | 0-1 |
Richard Weijnans | - | Henk Gommer | 1-0 |
Ronde 2 (15-9-2022)
Guus van den Akker | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Jan Fober | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
Thei Holka | - | Bert Klunder | 0-1 |
Bert Bomhoff | - | Kris Mols | 1-0 |
Frans Lipperts | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Henk Gommer | - | Bob Merx | 0-1 |
Frits Verheijen | - | Henk Temmink | 0-1 |
Tom Vrouenraets | | Winst bye |
Ronde 1 (1-9-2022)
Henk Temmink | - | Jan Fober | 0-1 |
John Heuts | - | Guus van den Akker | 0-1 |
Theo Pluymen | - | Ed Vos | ½-½ |
Camiel Peerlings | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Bert Klunder | - | Robert Horbach | 1-0 |
John Gerrichhauzen | - | Henk Gommer | 1-0 |
Kris Mols | - | Thei Holka | ½-½ |