Jeugdladder 2024-2025
Stand na ronde 11
Pl. | Naam | Categorie | Rating | Partijen | Winst | Remise | Verloren | Punten | TPR | TPR-rating |
1. | Kirill Litvinenko | | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 |
2. | Nikolai Litvinenko | | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 0 | 0 |
3. | Sem Kok | | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 0 | 0 |
4. | Eleanor Borghans | | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 0 | 0 |
5. | Cyriel vd Weide | | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 0 | 0 |
6. | Mila Roels | | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 0 | 0 |
7. | Jasper Sonnenschein | | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 0 | 0 |
8. | Tren Rade | | 0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 0 | 0 |
9. | Ilian Slighers | | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 0 | 0 |
10. | Tei Holka | | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 0 | 0 |
11. | Julia Litvinenko | | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 0 | 0 |
12. | Robert de Waal | | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
13. | Didier Haemers | | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 |
14. | Cas Peters | | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 |
15. | Matvey Zinzen | | 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2.5 | 0 | 0 |
16. | Jamelo Kremer | | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 0 | 0 |
17. | Kirill Zinzen | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
18. | Sander Kleijnen | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
19. | Lucas Vliegen | | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 0 | 0 |
20. | Finn Koopman | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
21. | Fay Koopman | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
Uitslagen
Ronde 11 (16-1-2025)
Jasper Sonnenschein | - | Kirill Litvinenko | 0-1 |
Nikolai Litvinenko | - | Tren Rade | 1-0 |
Eleanor Borghans | - | Cyriel vd Weide | ½-½ |
Robert de Waal | - | Mila Roels | 0-1 |
Tei Holka | - | Matvey Zinzen | ½-½ |
Jamelo Kremer | - | Julia Litvinenko | 0-1 |
Cas Peters | - | Lucas Vliegen | 1-0 |
Ronde 10 (12-12-2024)
Sem Kok | - | Nikolai Litvinenko | 0-1 |
Eleanor Borghans | - | Tren Rade | 1-0 |
Cyriel vd Weide | - | Julia Litvinenko | 1-0 |
Matvey Zinzen | - | Mila Roels | 0-1 |
Robert de Waal | - | Cas Peters | 1-0 |
Jamelo Kremer | - | Lucas Vliegen | 1-0 |
Ronde 9 (28-11-2024)
Tren Rade | - | Sem Kok | 0-1 |
Jasper Sonnenschein | - | Eleanor Borghans | ½-½ |
Tei Holka | - | Cyriel vd Weide | ½-½ |
Lucas Vliegen | - | Matvey Zinzen | 0-1 |
Cas Peters | - | Jamelo Kremer | 1-0 |
Ronde 8 (14-11-2024)
Kirill Litvinenko | - | Ilian Slighers | 1-0 |
Nikolai Litvinenko | - | Tren Rade | ½-½ |
Sem Kok | - | Didier Haemers | 1-0 |
Julia Litvinenko | - | Jasper Sonnenschein | 0-1 |
Matvey Zinzen | - | Eleanor Borghans | 0-1 |
Jamelo Kremer | - | Robert de Waal | 0-1 |
Ronde 7 (7-11-2024)
Tren Rade | - | Kirill Litvinenko | 0-1 |
Nikolai Litvinenko | - | Jasper Sonnenschein | 1-0 |
Mila Roels | - | Sem Kok | 0-1 |
Didier Haemers | - | Julia Litvinenko | 1-0 |
Matvey Zinzen | - | Cyriel vd Weide | 0-1 |
Tei Holka | - | Robert de Waal | 1-0 |
Lucas Vliegen | - | Cas Peters | 0-1 |
Ronde 6 (31-10-2024)
Ilian Slighers | - | Nikolai Litvinenko | 1-0 |
Cyriel vd Weide | - | Mila Roels | ½-½ |
Jasper Sonnenschein | - | Kirill Litvinenko | 0-1 |
Julia Litvinenko | - | Tren Rade | 0-1 |
Eleanor Borghans | - | Jamelo Kremer | 1-0 |
Cas Peters | | Geen lid |
Ronde 5 (17-10-2024)
Kirill Litvinenko | - | Nikolai Litvinenko | 1-0 |
Sem Kok | - | Ilian Slighers | ½-½ |
Jasper Sonnenschein | - | Julia Litvinenko | 1-0 |
Cyriel vd Weide | - | Tren Rade | 0-1 |
Mila Roels | - | Matvey Zinzen | 1-0 |
Didier Haemers | - | Jamelo Kremer | 1-0 |
Robert de Waal | - | Finn Koopman | 1-0 |
Fay Koopman | - | Lucas Vliegen | 0-1 |
Cas Peters | | Geen lid |
Ronde 4 (3-10-2024)
Kirill Litvinenko | - | Sem Kok | 1-0 |
Jasper Sonnenschein | - | Nikolai Litvinenko | 0-1 |
Ilian Slighers | - | Matvey Zinzen | 1-0 |
Julia Litvinenko | - | Cyriel vd Weide | 1-0 |
Tren Rade | - | Eleanor Borghans | 1-0 |
Jamelo Kremer | - | Tei Holka | 0-1 |
Lucas Vliegen | - | Mila Roels | 0-1 |
Finn Koopman | | Geen lid |
Fay Koopman | | Geen lid |
Cas Peters | | Geen lid |
Ronde 3 (19-9-2024)
Kirill Litvinenko | - | Jasper Sonnenschein | 1-0 |
Matvey Zinzen | - | Nikolai Litvinenko | 0-1 |
Cyriel vd Weide | - | Sem Kok | 0-1 |
Eleanor Borghans | - | Ilian Slighers | 0-1 |
Julia Litvinenko | - | Jamelo Kremer | 1-0 |
Tren Rade | - | Robert de Waal | 1-0 |
Lucas Vliegen | - | Didier Haemers | 0-1 |
Finn Koopman | | Geen lid |
Fay Koopman | | Geen lid |
Cas Peters | | Geen lid |
Ronde 2 (12-9-2024)
Cyriel vd Weide | - | Kirill Litvinenko | 0-1 |
Jasper Sonnenschein | - | Jamelo Kremer | 1-0 |
Matvey Zinzen | - | Tei Holka | 1-0 |
Nikolai Litvinenko | - | Julia Litvinenko | 1-0 |
Ilian Slighers | - | Tren Rade | 1-0 |
Eleanor Borghans | - | Lucas Vliegen | 1-0 |
Didier Haemers | | Geen lid |
Finn Koopman | | Geen lid |
Fay Koopman | | Geen lid |
Cas Peters | | Geen lid |
Ronde 1 (5-9-2024)
Sem Kok | - | Matvey Zinzen | 1-0 |
Julia Litvinenko | - | Kirill Zinzen | 0-1 |
Nikolai Litvinenko | - | Kirill Litvinenko | 0-1 |
Mila Roels | - | Cyriel vd Weide | 0-1 |
Tren Rade | - | Jasper Sonnenschein | 0-1 |
Sander Kleijnen | - | Ilian Slighers | 1-0 |
Jamelo Kremer | - | Eleanor Borghans | 1-0 |
Didier Haemers | | Geen lid |
Finn Koopman | | Geen lid |
Fay Koopman | | Geen lid |
Cas Peters | | Geen lid |