Rapidcompetitie
Stand na ronde 24
| Pl. | Naam | Categorie | Rating | Partijen | Winst | Remise | Verloren | Punten | TPR | TPR-rating |
| 1. | Henk Temmink | | 2072 | 22 | 14 | 3 | 5 | 15.5 | 2037 | -35 |
| 2. | Roger Hünen | | 1941 | 19 | 11 | 5 | 3 | 14.4 | 2038 | 97 |
| 3. | Camiel Peerlings | | 2195 | 14 | 11 | 1 | 2 | 14.2 | 2179 | -16 |
| 4. | Tom Vrouenraets | | 1889 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10.6 | 1996 | 107 |
| 5. | Ruud Lemmers | | 1995 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10.2 | 2059 | 64 |
| 6. | Bert Bomhoff | | 1780 | 14 | 7 | 1 | 6 | 10.2 | 1914 | 134 |
| 7. | Bob Merx | | 2070 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10.0 | 2070 | 0 |
| 8. | Frits Verheijen | | 1697 | 14 | 7 | 0 | 7 | 9.7 | 1699 | 2 |
| 9. | Bert Smeets | | 1916 | 16 | 4 | 7 | 5 | 9.6 | 1861 | -55 |
| 10. | Richard Weijnans | | 1661 | 22 | 7 | 5 | 10 | 9.5 | 1766 | 105 |
| 11. | Jeroen van Eijk | | 1800 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9.3 | 1797 | -3 |
| 12. | Joop Hummel | | 2008 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9.2 | 2047 | 39 |
| 13. | Paul Stümer | | 2076 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8.9 | 1970 | -106 |
| 14. | Max Alvarez | | 2033 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8.8 | 1928 | -105 |
| 15. | Maarten-Jan Oosternan | | 2015 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8.8 | 2015 | 0 |
| 16. | Henk Gommer | | 1714 | 16 | 6 | 1 | 9 | 8.3 | 1765 | 51 |
| 17. | Janot Hirsch | | 1875 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8.1 | 1875 | 0 |
| 18. | Berry Maas | | 1793 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8.1 | 1680 | -113 |
| 19. | Max Mannheims | | 1775 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.9 | 2963 | 1188 |
| 20. | Luc Zimmermann | | 2163 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7.8 | 1860 | -303 |
| 21. | Bert Klunder | | 1707 | 16 | 3 | 4 | 9 | 7.8 | 1626 | -81 |
| 22. | Guus van den Akker | | 1975 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7.3 | 1703 | -272 |
| 23. | John Gerrichhauzen | | 1509 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7.0 | 1281 | -228 |
| 24. | Jan Fober | | 1960 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6.9 | 1896 | -64 |
| 25. | Frans Héman | | 1720 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6.8 | 1643 | -77 |
| 26. | Thomas Schoon | | 859 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.3 | 859 | 0 |
| 27. | Tom Theunissen | | 1446 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 1446 | 0 |
| 28. | Robert Horbach | | 1734 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 1221 | -513 |
| 29. | Thei Holka | | 1485 | 16 | 2 | 2 | 12 | 5.8 | 1424 | -61 |
| 30. | Frans Lipperts | | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1752 | -20 |
Uitslagen
Ronde 24 (1-5-2026)
| Richard Weijnans | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Roger Hünen | - | Camiel Peerlings | 1-0 |
| Bert Smeets | - | Tom Vrouenraets | ½-½ |
| Bert Bomhoff | - | Frits Verheijen | 1-0 |
| Bob Merx | - | Berry Maas | 1-0 |
| Thei Holka | - | Henk Gommer | 0-1 |
| Frans Lipperts | - | Tom Theunissen | 1-0 |
Ronde 23 (1-5-2026)
| Camiel Peerlings | - | Henk Temmink | 1-0 |
| Tom Vrouenraets | - | Roger Hünen | ½-½ |
| Frits Verheijen | - | Bert Smeets | 1-0 |
| Bob Merx | - | Frans Lipperts | 1-0 |
| Richard Weijnans | - | Thei Holka | 1-0 |
| Berry Maas | - | Bert Bomhoff | 0-1 |
| Tom Theunissen | - | Henk Gommer | ½-½ |
Ronde 22 (1-5-2026)
| Henk Temmink | - | Berry Maas | 1-0 |
| Tom Vrouenraets | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
| Bert Smeets | - | Bob Merx | ½-½ |
| Frits Verheijen | - | Tom Theunissen | 1-0 |
| Henk Gommer | - | Richard Weijnans | 0-1 |
| Bert Bomhoff | - | Thei Holka | 1-0 |
| Frans Lipperts | - | Roger Hünen | 0-1 |
Ronde 21 (20-3-2026)
| Henk Temmink | - | Frits Verheijen | 1-0 |
| Maarten-Jan Oosternan | - | Roger Hünen | ½-½ |
| Frans Lipperts | - | Richard Weijnans | 0-1 |
| Thei Holka | - | Bert Smeets | 0-1 |
| Bert Klunder | - | Bert Bomhoff | 0-1 |
| Berry Maas | - | Tom Theunissen | 1-0 |
Ronde 20 (20-3-2026)
| Bert Smeets | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Roger Hünen | - | Richard Weijnans | 1-0 |
| Berry Maas | - | Frans Lipperts | 0-1 |
| Tom Theunissen | - | Bert Bomhoff | 1-0 |
| Bert Klunder | - | Maarten-Jan Oosternan | 0-1 |
| Frits Verheijen | - | Thei Holka | 1-0 |
Ronde 19 (20-3-2026)
| Frans Lipperts | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Bert Bomhoff | - | Roger Hünen | 0-1 |
| Bert Smeets | - | Berry Maas | 1-0 |
| Richard Weijnans | - | Frits Verheijen | 1-0 |
| Thei Holka | - | Bert Klunder | 0-1 |
| Maarten-Jan Oosternan | - | Tom Theunissen | 1-0 |
Ronde 18 (6-2-2026)
| Henk Temmink | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
| Camiel Peerlings | - | Richard Weijnans | 1-0 |
| Roger Hünen | - | Henk Gommer | 1-0 |
| Bert Bomhoff | - | Bert Smeets | 1-0 |
| Frans Lipperts | - | Thei Holka | 1-0 |
| Berry Maas | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
| Thomas Schoon | - | Frits Verheijen | 0-1 |
| Bert Klunder | - | Tom Theunissen | 1-0 |
| Maarten-Jan Oosternan | | Geen lid |
Ronde 17 (6-2-2026)
| Henk Temmink | - | Ruud Lemmers | 1-0 |
| Camiel Peerlings | - | Bert Bomhoff | 1-0 |
| Bert Smeets | - | Roger Hünen | 0-1 |
| Henk Gommer | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
| Frits Verheijen | - | Frans Lipperts | 0-1 |
| Thei Holka | - | Berry Maas | ½-½ |
| Tom Theunissen | - | Richard Weijnans | 0-1 |
| John Gerrichhauzen | - | Thomas Schoon | 1-0 |
| Bert Klunder | | Paring bye |
| Maarten-Jan Oosternan | | Geen lid |
Ronde 16 (6-2-2026)
| Roger Hünen | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Ruud Lemmers | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
| Henk Gommer | - | Bert Bomhoff | 1-0 |
| Tom Vrouenraets | - | Frits Verheijen | 1-0 |
| Richard Weijnans | - | Berry Maas | ½-½ |
| Thomas Schoon | - | Frans Lipperts | 0-1 |
| Tom Theunissen | - | Thei Holka | 0-1 |
| John Gerrichhauzen | - | Bert Klunder | ½-½ |
| Maarten-Jan Oosternan | | Geen lid |
Ronde 15 (9-1-2026)
| Henk Temmink | - | Bert Klunder | 1-0 |
| Thei Holka | - | Roger Hünen | 0-1 |
| Camiel Peerlings | - | Henk Gommer | 1-0 |
| Richard Weijnans | - | Bert Smeets | 0-1 |
| Frans Lipperts | - | Jan Fober | 0-1 |
| Maarten-Jan Oosternan | | Geen lid |
Ronde 14 (9-1-2026)
| Henk Temmink | - | Richard Weijnans | 1-0 |
| Bert Smeets | - | Camiel Peerlings | ½-½ |
| Roger Hünen | - | Frans Lipperts | 1-0 |
| Henk Gommer | - | Thei Holka | 1-0 |
| Bert Klunder | - | Jan Fober | ½-½ |
| Maarten-Jan Oosternan | | Geen lid |
Ronde 13 (9-1-2026)
| Henk Gommer | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Jan Fober | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
| Frans Lipperts | - | Bert Smeets | 0-1 |
| Thei Holka | - | Richard Weijnans | ½-½ |
| Roger Hünen | - | Bert Klunder | 1-0 |
| Maarten-Jan Oosternan | | Geen lid |
Ronde 12 (12-12-2025)
| Bert Bomhoff | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Camiel Peerlings | - | Roger Hünen | 1-0 |
| Richard Weijnans | - | Joop Hummel | 1-0 |
| Frans Lipperts | - | Henk Gommer | 1-0 |
| Jeroen van Eijk | - | Thei Holka | 1-0 |
| Janot Hirsch | - | Bert Klunder | 1-0 |
| Maarten-Jan Oosternan | | Geen lid |
Ronde 11 (12-12-2025)
| Henk Temmink | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
| Joop Hummel | - | Ruud Lemmers | ½-½ |
| Roger Hünen | - | Jeroen van Eijk | 1-0 |
| Bert Bomhoff | - | Frans Lipperts | 1-0 |
| Bert Klunder | - | Henk Gommer | 0-1 |
| Richard Weijnans | - | Janot Hirsch | ½-½ |
| Thei Holka | | Paring bye |
| Maarten-Jan Oosternan | | Geen lid |
Ronde 10 (12-12-2025)
| Joop Hummel | - | Henk Temmink | 1-0 |
| Ruud Lemmers | - | Roger Hünen | ½-½ |
| Frans Lipperts | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
| Henk Gommer | - | Jeroen van Eijk | 0-1 |
| Thei Holka | - | Bert Bomhoff | 0-1 |
| Bert Klunder | - | Richard Weijnans | ½-½ |
| Maarten-Jan Oosternan | | Geen lid |
Ronde 9 (21-11-2025)
| Henk Temmink | - | Bert Smeets | 1-0 |
| Bob Merx | - | Tom Vrouenraets | 1-0 |
| Jeroen van Eijk | - | Max Alvarez | ½-½ |
| Richard Weijnans | - | Henk Gommer | 0-1 |
| Frits Verheijen | - | Bert Klunder | 1-0 |
| Thei Holka | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
| Maarten-Jan Oosternan | | Geen lid |
Ronde 8 (21-11-2025)
| Tom Vrouenraets | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
| Henk Temmink | - | Frans Lipperts | 1-0 |
| Henk Gommer | - | Bob Merx | 0-1 |
| Bert Smeets | - | Frits Verheijen | 1-0 |
| Max Alvarez | - | Richard Weijnans | 1-0 |
| John Gerrichhauzen | - | Jeroen van Eijk | 0-1 |
| Bert Klunder | - | Thei Holka | 1-0 |
| Maarten-Jan Oosternan | | Geen lid |
Ronde 7 (21-11-2025)
| Tom Vrouenraets | - | Henk Temmink | 1-0 |
| Ruud Lemmers | - | Henk Gommer | 1-0 |
| Richard Weijnans | - | Frans Lipperts | 0-1 |
| Bob Merx | - | Bert Smeets | ½-½ |
| Frits Verheijen | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
| Max Alvarez | - | Thei Holka | 1-0 |
| Jeroen van Eijk | - | Bert Klunder | 1-0 |
| Maarten-Jan Oosternan | | Geen lid |
Ronde 6 (10-10-2025)
| Henk Temmink | - | Paul Stümer | ½-½ |
| Roger Hünen | - | Tom Vrouenraets | 1-0 |
| Camiel Peerlings | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
| Richard Weijnans | - | Jan Fober | ½-½ |
| Bob Merx | - | Luc Zimmermann | ½-½ |
| Bert Smeets | - | Bert Bomhoff | ½-½ |
| Frans Lipperts | - | Bert Klunder | 1-0 |
| Guus van den Akker | - | Jeroen van Eijk | 1-0 |
| Thei Holka | | Geen lid |
| Maarten-Jan Oosternan | | Geen lid |
Ronde 5 (10-10-2025)
| Ruud Lemmers | - | Henk Temmink | ½-½ |
| Roger Hünen | - | Paul Stümer | 0-1 |
| Tom Vrouenraets | - | Richard Weijnans | 1-0 |
| Camiel Peerlings | - | Bob Merx | 1-0 |
| Jan Fober | - | Frans Lipperts | 1-0 |
| Bert Klunder | - | Bert Smeets | ½-½ |
| Bert Bomhoff | - | Guus van den Akker | 1-0 |
| Robert Horbach | - | Luc Zimmermann | 0-1 |
| Thei Holka | | Geen lid |
| Maarten-Jan Oosternan | | Geen lid |
Ronde 4 (10-10-2025)
| Henk Temmink | - | Roger Hünen | ½-½ |
| Paul Stümer | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
| Jeroen van Eijk | - | Richard Weijnans | 0-1 |
| Bert Klunder | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
| Luc Zimmermann | - | Max Mannheims | 0-1 |
| Bert Bomhoff | - | Bob Merx | 0-1 |
| Guus van den Akker | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
| Bert Smeets | - | Jan Fober | ½-½ |
| Frans Lipperts | - | Robert Horbach | 1-0 |
| Thei Holka | | Geen lid |
| Maarten-Jan Oosternan | | Geen lid |
Ronde 3 (12-9-2025)
| Berry Maas | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Richard Weijnans | - | Roger Hünen | 0-1 |
| Henk Gommer | - | Frits Verheijen | 1-0 |
| Frans Héman | - | Paul Stümer | 0-1 |
| John Gerrichhauzen | | Paring bye |
| Thei Holka | | Geen lid |
| Maarten-Jan Oosternan | | Geen lid |
Ronde 2 (12-9-2025)
| Henk Temmink | - | Henk Gommer | 1-0 |
| Frits Verheijen | - | Joop Hummel | 0-1 |
| Roger Hünen | - | Berry Maas | ½-½ |
| Ruud Lemmers | - | Frans Héman | ½-½ |
| Paul Stümer | - | Robert Horbach | 1-0 |
| Richard Weijnans | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
| Thei Holka | | Geen lid |
| Maarten-Jan Oosternan | | Geen lid |
Ronde 1 (12-9-2025)
| Robert Horbach | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Joop Hummel | - | Paul Stümer | 1-0 |
| John Gerrichhauzen | - | Roger Hünen | 0-1 |
| Berry Maas | - | Richard Weijnans | 1-0 |
| Henk Gommer | - | Frans Lipperts | 1-0 |
| Frans Héman | - | Frits Verheijen | 0-1 |
| Thei Holka | | Geen lid |
| Maarten-Jan Oosternan | | Geen lid |