Rapidcompetitie
Stand na ronde 6
| Pl. | Naam | Categorie | Rating | Partijen | Winst | Remise | Verloren | Punten | TPR | TPR-rating |
| 1. | Henk Temmink | | 2072 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 2066 | -6 |
| 2. | Roger Hünen | | 1941 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 1954 | 13 |
| 3. | Ruud Lemmers | | 1995 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.6 | 2207 | 212 |
| 4. | Paul Stümer | | 2076 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1970 | -106 |
| 5. | Joop Hummel | | 2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 2687 | 679 |
| 6. | Henk Gommer | | 1714 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.9 | 1967 | 253 |
| 7. | Camiel Peerlings | | 2195 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.9 | 2044 | -151 |
| 8. | Tom Vrouenraets | | 1889 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.9 | 1979 | 90 |
| 9. | Jan Fober | | 1960 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.9 | 1903 | -57 |
| 10. | Frans Lipperts | | 1772 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.6 | 1779 | 7 |
| 11. | Max Mannheims | | 1775 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 2963 | 1188 |
| 12. | Richard Weijnans | | 1661 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1671 | 10 |
| 13. | Berry Maas | | 1793 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 1891 | 98 |
| 14. | Bob Merx | | 2070 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 2046 | -24 |
| 15. | Bert Smeets | | 1916 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.4 | 1816 | -100 |
| 16. | Bert Bomhoff | | 1780 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 1987 | 207 |
| 17. | Luc Zimmermann | | 2163 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 1860 | -303 |
| 18. | Guus van den Akker | | 1975 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.9 | 1035 | -940 |
| 19. | Frits Verheijen | | 1697 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.9 | 1694 | -3 |
| 20. | John Gerrichhauzen | | 1509 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.9 | 1001 | -508 |
| 21. | Marcel van Haren | | 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2049 | 0 |
| 22. | Barry Braeken | | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1968 | 0 |
| 23. | Maarten-Jan Oosterman | | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1962 | 0 |
| 24. | John Heuts | | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1937 | 0 |
| 25. | Bert Klunder | | 1707 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1.4 | 1681 | -26 |
| 26. | Frans Héman | | 1720 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1.4 | 1643 | -77 |
| 27. | Jeroen van Eijk | | 1018 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 1018 | 0 |
| 28. | Robert Horbach | | 1734 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 1221 | -513 |
Uitslagen
Ronde 6 (10-10-2025)
| Henk Temmink | - | Paul Stümer | ½-½ |
| Roger Hünen | - | Tom Vrouenraets | 1-0 |
| Camiel Peerlings | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
| Richard Weijnans | - | Jan Fober | ½-½ |
| Bob Merx | - | Luc Zimmermann | ½-½ |
| Bert Smeets | - | Bert Bomhoff | ½-½ |
| Frans Lipperts | - | Bert Klunder | 1-0 |
| Guus van den Akker | - | Jeroen van Eijk | 1-0 |
Ronde 5 (10-10-2025)
| Ruud Lemmers | - | Henk Temmink | ½-½ |
| Roger Hünen | - | Paul Stümer | 0-1 |
| Tom Vrouenraets | - | Richard Weijnans | 1-0 |
| Camiel Peerlings | - | Bob Merx | 1-0 |
| Jan Fober | - | Frans Lipperts | 1-0 |
| Bert Klunder | - | Bert Smeets | ½-½ |
| Bert Bomhoff | - | Guus van den Akker | 1-0 |
| Robert Horbach | - | Luc Zimmermann | 0-1 |
Ronde 4 (10-10-2025)
| Henk Temmink | - | Roger Hünen | ½-½ |
| Paul Stümer | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
| Jeroen van Eijk | - | Richard Weijnans | 0-1 |
| Bert Klunder | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
| Luc Zimmermann | - | Max Mannheims | 0-1 |
| Bert Bomhoff | - | Bob Merx | 0-1 |
| Guus van den Akker | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
| Bert Smeets | - | Jan Fober | ½-½ |
| Frans Lipperts | - | Robert Horbach | 1-0 |
Ronde 3 (12-9-2025)
| Berry Maas | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Richard Weijnans | - | Roger Hünen | 0-1 |
| Henk Gommer | - | Frits Verheijen | 1-0 |
| Frans Héman | - | Paul Stümer | 0-1 |
| John Gerrichhauzen | | Paring bye |
Ronde 2 (12-9-2025)
| Henk Temmink | - | Henk Gommer | 1-0 |
| Frits Verheijen | - | Joop Hummel | 0-1 |
| Roger Hünen | - | Berry Maas | ½-½ |
| Ruud Lemmers | - | Frans Héman | ½-½ |
| Paul Stümer | - | Robert Horbach | 1-0 |
| Richard Weijnans | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
Ronde 1 (12-9-2025)
| Robert Horbach | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Joop Hummel | - | Paul Stümer | 1-0 |
| John Gerrichhauzen | - | Roger Hünen | 0-1 |
| Berry Maas | - | Richard Weijnans | 1-0 |
| Henk Gommer | - | Frans Lipperts | 1-0 |
| Frans Héman | - | Frits Verheijen | 0-1 |