Snelschaakkampioenschap 2025-2026
Stand na ronde 12
| Pl. | Naam | Categorie | Rating | Partijen | Winst | Remise | Verloren | Punten | TPR | TPR-rating |
| 1. | Henk Temmink | | 2088 | 12 | 10 | 2 | 0 | 11.0 | 2325 | 237 |
| 2. | Jan Fober | | 1959 | 12 | 7 | 1 | 4 | 7.5 | 1973 | 14 |
| 3. | Barry Braeken | | 1965 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6.3 | 2114 | 149 |
| 4. | Maarten-Jan Oosterman | | 1972 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6.3 | 2091 | 119 |
| 5. | Tom Vrouenraets | | 1899 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6.3 | 2134 | 235 |
| 6. | Camiel Peerlings | | 2195 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5.8 | 2022 | -173 |
| 7. | Ruud Lemmers | | 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 2511 | 504 |
| 8. | Bob Merx | | 2041 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4.8 | 1962 | -79 |
| 9. | Johanna Sturrm | | 1785 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4.8 | 1885 | 100 |
| 10. | Frans Lipperts | | 1772 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4.6 | 1833 | 61 |
| 11. | Bert Smeets | | 1916 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4.3 | 1813 | -103 |
| 12. | Roger Hünen | | 1941 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4.3 | 1821 | -120 |
| 13. | Berry Maas | | 1793 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4.3 | 1782 | -11 |
| 14. | Jeroen van Eijk | | 1800 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3.8 | 1710 | -90 |
| 15. | Richard Weijnans | | 1661 | 12 | 3 | 0 | 9 | 3.0 | 1686 | 25 |
| 16. | Bert Klunder | | 1707 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2.8 | 1629 | -78 |
| 17. | Henk Gommer | | 1714 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.3 | 1074 | -640 |
Uitslagen
Ronde 12 (7-11-2025)
| Bert Smeets | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Jan Fober | - | Richard Weijnans | 1-0 |
| Henk Gommer | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
| Camiel Peerlings | - | Bob Merx | 1-0 |
| Bert Klunder | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
Ronde 11 (7-11-2025)
| Henk Temmink | - | Bob Merx | ½-½ |
| Jan Fober | - | Bert Smeets | 1-0 |
| Richard Weijnans | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
| Bert Klunder | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
| Ruud Lemmers | - | Henk Gommer | 1-0 |
Ronde 10 (7-11-2025)
| Camiel Peerlings | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Tom Vrouenraets | - | Jan Fober | 0-1 |
| Frans Lipperts | - | Bert Smeets | ½-½ |
| Bob Merx | - | Henk Gommer | 1-0 |
| Richard Weijnans | - | Bert Klunder | 1-0 |
Ronde 9 (7-11-2025)
| Henk Temmink | - | Frans Lipperts | 1-0 |
| Jan Fober | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
| Tom Vrouenraets | - | Bob Merx | 1-0 |
| Bert Smeets | - | Richard Weijnans | 1-0 |
| Henk Gommer | - | Bert Klunder | 0-1 |
Ronde 8 (7-11-2025)
| Henk Temmink | - | Tom Vrouenraets | ½-½ |
| Bob Merx | - | Jan Fober | ½-½ |
| Frans Lipperts | - | Richard Weijnans | 1-0 |
| Bert Klunder | - | Bert Smeets | 0-1 |
| Henk Gommer | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Ronde 7 (7-11-2025)
| Richard Weijnans | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Bert Klunder | - | Jan Fober | 0-1 |
| Camiel Peerlings | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
| Bert Smeets | - | Bob Merx | 0-1 |
| Frans Lipperts | - | Henk Gommer | 1-0 |
Ronde 6 (26-9-2025)
| Jan Fober | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Johanna Sturrm | - | Barry Braeken | 0-1 |
| Roger Hünen | - | Maarten-Jan Oosterman | 0-1 |
| Berry Maas | - | Jeroen van Eijk | 0-1 |
| Henk Gommer | - | Richard Weijnans | 0-1 |
Ronde 5 (26-9-2025)
| Henk Temmink | - | Roger Hünen | 1-0 |
| Barry Braeken | - | Maarten-Jan Oosterman | ½-½ |
| Jeroen van Eijk | - | Johanna Sturrm | 0-1 |
| Jan Fober | - | Henk Gommer | 1-0 |
| Berry Maas | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Ronde 4 (26-9-2025)
| Johanna Sturrm | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Maarten-Jan Oosterman | - | Jan Fober | 1-0 |
| Barry Braeken | - | Berry Maas | 1-0 |
| Richard Weijnans | - | Roger Hünen | 0-1 |
| Henk Gommer | - | Jeroen van Eijk | 0-1 |
Ronde 3 (26-9-2025)
| Henk Temmink | - | Maarten-Jan Oosterman | 1-0 |
| Roger Hünen | - | Barry Braeken | 0-1 |
| Jan Fober | - | Berry Maas | 1-0 |
| Henk Gommer | - | Johanna Sturrm | 0-1 |
| Jeroen van Eijk | - | Richard Weijnans | 0-1 |
Ronde 2 (26-9-2025)
| Barry Braeken | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Maarten-Jan Oosterman | - | Johanna Sturrm | 1-0 |
| Berry Maas | - | Henk Gommer | 1-0 |
| Jeroen van Eijk | - | Roger Hünen | 0-1 |
| Richard Weijnans | - | Jan Fober | 0-1 |
Ronde 1 (26-9-2025)
| Henk Temmink | - | Jeroen van Eijk | 1-0 |
| Richard Weijnans | - | Maarten-Jan Oosterman | 0-1 |
| Roger Hünen | - | Berry Maas | ½-½ |
| Jan Fober | - | Barry Braeken | 0-1 |
| Johanna Sturrm | - | Frans Lipperts | 1-0 |