Snelschaakcompetitie Senioren 2022-2023
Stand na ronde 48
Pl. | Naam | Categorie | Rating | Partijen | Winst | Remise | Verloren | Punten | TPR | TPR-rating |
1. | Henk Temmink | | 2124 | 46 | 36 | 5 | 5 | 39.5 | 2033 | -91 |
2. | Camiel Peerlings | | 2157 | 39 | 30 | 4 | 5 | 34.8 | 1975 | -182 |
3. | Ruud Lemmers | | 2109 | 28 | 22 | 3 | 3 | 29.2 | 2110 | 1 |
4. | Tom Vrouenraets | | 1898 | 29 | 17 | 3 | 9 | 24.9 | 1854 | -44 |
5. | Bob Merx | | 1927 | 33 | 17 | 5 | 11 | 24.1 | 1803 | -124 |
6. | John Heuts | | 1788 | 40 | 19 | 3 | 18 | 23.3 | 1762 | -26 |
7. | Ronny Willen | | 1787 | 11 | 8 | 1 | 2 | 20.3 | 1787 | 0 |
8. | Johanna Sturm | | 1655 | 35 | 12 | 5 | 18 | 20.3 | 1717 | 62 |
9. | Robert Horbach | | 1538 | 44 | 16 | 3 | 25 | 19.5 | 1581 | 43 |
10. | Guus van den Akker | | 1904 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19.3 | 1954 | 50 |
11. | Roger Hünen | | 1893 | 20 | 10 | 1 | 9 | 19.3 | 1826 | -67 |
12. | Jan Fober | | 1936 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18.3 | 1879 | -57 |
13. | Bob Vonken | | 1687 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18.3 | 1687 | 0 |
14. | Gerard Vankan | | 1504 | 29 | 10 | 3 | 16 | 17.9 | 1529 | 25 |
15. | Henk Gommer | | 1443 | 22 | 7 | 3 | 12 | 17.7 | 1515 | 72 |
16. | Hans Dam | | 1986 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17.6 | 1737 | -249 |
17. | Maarten-Jan Oosterman | | 2224 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17.6 | 2224 | 0 |
18. | Ties Dumont | | 1796 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17.6 | 1868 | 72 |
19. | Jo Engels | | 1673 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17.1 | 1469 | -204 |
20. | Frits Verheijen | | 1583 | 34 | 10 | 5 | 19 | 17.1 | 1599 | 16 |
21. | Richard Weijnans | | 1441 | 37 | 12 | 2 | 23 | 16.8 | 1468 | 27 |
22. | Bert Klunder | | 1433 | 38 | 12 | 2 | 24 | 16.8 | 1376 | -57 |
23. | Bert Bomhoff | | 1582 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16.7 | 1505 | -77 |
24. | Frans Lipperts | | 1709 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16.1 | 1709 | 0 |
25. | Bert Smeets | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 |
26. | Willem Gommer | | 1448 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15.6 | 1771 | 323 |
27. | Ed Vos | | 1715 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15.3 | 1715 | 0 |
28. | Peter Vroomen | | 1079 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14.8 | 1079 | 0 |
29. | Hakop Arshakian | | 1188 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14.6 | 1188 | 0 |
30. | Kris Mols | | 1043 | 17 | 4 | 0 | 13 | 14.0 | 1390 | 347 |
31. | Janot Hirsch | | 1118 | 27 | 7 | 1 | 19 | 13.9 | 1476 | 358 |
32. | Alex Gevorkyan | | 470 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13.6 | 470 | 0 |
33. | Thei Holka | | 1003 | 21 | 4 | 1 | 16 | 12.7 | 1177 | 174 |
34. | John Gerrichhauzen | | 1000 | 22 | 2 | 4 | 16 | 12.2 | 1061 | 61 |
35. | Berry Maas | | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1522 | -61 |
Uitslagen
Ronde 48 (25-5-2023)
Henk Temmink | - | Tom Vrouenraets | ½-½ |
Ties Dumont | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Frits Verheijen | - | John Heuts | 0-1 |
Robert Horbach | - | Bob Vonken | 0-1 |
Bert Klunder | - | Henk Gommer | 0-1 |
Bert Bomhoff | - | Hakop Arshakian | 0-1 |
Richard Weijnans | - | Thei Holka | 1-0 |
Alex Gevorkyan | - | John Gerrichhauzen | 0-1 |
Peter Vroomen | | Paring bye |
Ronde 47 (25-5-2023)
Thei Holka | - | Henk Temmink | 0-1 |
Camiel Peerlings | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Tom Vrouenraets | - | Ties Dumont | 0-1 |
John Heuts | - | Bert Bomhoff | 1-0 |
Bob Vonken | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
Bert Klunder | - | Peter Vroomen | 1-0 |
Henk Gommer | - | Hakop Arshakian | 1-0 |
Richard Weijnans | - | Alex Gevorkyan | 1-0 |
Robert Horbach | | Paring bye |
Ronde 46 (25-5-2023)
Henk Temmink | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Camiel Peerlings | - | John Heuts | 1-0 |
Roger Hünen | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
Robert Horbach | - | Bert Bomhoff | ½-½ |
Ties Dumont | - | Henk Gommer | 1-0 |
Bob Vonken | - | Richard Weijnans | 1-0 |
John Gerrichhauzen | - | Bert Klunder | 0-1 |
Hakop Arshakian | - | Peter Vroomen | 1-0 |
Alex Gevorkyan | - | Thei Holka | 0-1 |
Ronde 45 (25-5-2023)
Henk Gommer | - | Henk Temmink | 0-1 |
Roger Hünen | - | Camiel Peerlings | ½-½ |
Bert Bomhoff | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
John Heuts | - | Bob Vonken | 1-0 |
Frits Verheijen | - | Robert Horbach | ½-½ |
Ties Dumont | - | Bert Klunder | 1-0 |
John Gerrichhauzen | - | Richard Weijnans | ½-½ |
Peter Vroomen | - | Alex Gevorkyan | 1-0 |
Hakop Arshakian | - | Thei Holka | 0-1 |
Ronde 44 (25-5-2023)
Henk Temmink | - | Roger Hünen | 1-0 |
Bob Vonken | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Tom Vrouenraets | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Robert Horbach | - | John Heuts | 0-1 |
Bert Klunder | - | Bert Bomhoff | 0-1 |
Henk Gommer | - | Peter Vroomen | 1-0 |
Richard Weijnans | - | Ties Dumont | 0-1 |
Alex Gevorkyan | - | Hakop Arshakian | 1-0 |
Thei Holka | - | John Gerrichhauzen | ½-½ |
Ronde 43 (25-5-2023)
Henk Temmink | - | Bert Bomhoff | 1-0 |
Camiel Peerlings | - | Robert Horbach | 1-0 |
Tom Vrouenraets | - | John Heuts | 1-0 |
Roger Hünen | - | Bob Vonken | 1-0 |
Frits Verheijen | - | Henk Gommer | 1-0 |
Bert Klunder | - | Alex Gevorkyan | 1-0 |
Hakop Arshakian | - | Richard Weijnans | 0-1 |
John Gerrichhauzen | - | Peter Vroomen | 1-0 |
Ties Dumont | - | Thei Holka | 1-0 |
Ronde 42 (20-4-2023)
John Heuts | - | Henk Temmink | 0-1 |
Camiel Peerlings | - | Johanna Sturm | 1-0 |
Ruud Lemmers | - | Robert Horbach | 1-0 |
Bob Merx | - | Tom Vrouenraets | ½-½ |
Hans Dam | - | Bert Klunder | 0-1 |
Thei Holka | - | Berry Maas | 0-1 |
Frans Lipperts | - | Bob Vonken | ½-½ |
Peter Vroomen | - | Richard Weijnans | 0-1 |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 41 (20-4-2023)
Henk Temmink | - | Camiel Peerlings | ½-½ |
Tom Vrouenraets | - | Ruud Lemmers | 1-0 |
Johanna Sturm | - | Bob Merx | 0-1 |
John Heuts | - | Thei Holka | 1-0 |
Robert Horbach | - | Hans Dam | 0-1 |
Berry Maas | - | Peter Vroomen | 1-0 |
Richard Weijnans | - | Frans Lipperts | 0-1 |
Bob Vonken | - | Bert Klunder | 1-0 |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 40 (20-4-2023)
Henk Temmink | - | Bob Vonken | 1-0 |
Camiel Peerlings | - | Hans Dam | 1-0 |
Ruud Lemmers | - | John Heuts | 1-0 |
Bert Klunder | - | Bob Merx | 0-1 |
Johanna Sturm | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
Thei Holka | - | Robert Horbach | 0-1 |
Berry Maas | - | Richard Weijnans | 0-1 |
Peter Vroomen | - | Frans Lipperts | 1-0 |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 39 (20-4-2023)
Hans Dam | - | Henk Temmink | 0-1 |
Camiel Peerlings | - | Berry Maas | 1-0 |
Bob Merx | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
Bob Vonken | - | Johanna Sturm | 1-0 |
Richard Weijnans | - | John Heuts | 0-1 |
Robert Horbach | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
Frans Lipperts | - | Bert Klunder | 1-0 |
Peter Vroomen | - | Thei Holka | 1-0 |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 38 (20-4-2023)
Tom Vrouenraets | - | Henk Temmink | 0-1 |
Ruud Lemmers | - | Camiel Peerlings | 1-0 |
Bob Merx | - | Berry Maas | 1-0 |
John Heuts | - | Hans Dam | 0-1 |
Johanna Sturm | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Bert Klunder | - | Robert Horbach | 0-1 |
Bob Vonken | - | Peter Vroomen | 1-0 |
Thei Holka | - | Frans Lipperts | 0-1 |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 37 (20-4-2023)
Henk Temmink | - | Ruud Lemmers | ½-½ |
Tom Vrouenraets | - | Camiel Peerlings | 1-0 |
Frans Lipperts | - | Bob Merx | 0-1 |
Johanna Sturm | - | John Heuts | 0-1 |
Berry Maas | - | Robert Horbach | 1-0 |
Richard Weijnans | - | Hans Dam | 0-1 |
Peter Vroomen | - | Bert Klunder | 0-1 |
Thei Holka | - | Bob Vonken | 0-1 |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 36 (23-3-2023)
Robert Horbach | - | Henk Temmink | 0-1 |
Camiel Peerlings | - | Ronny Willen | 1-0 |
Bob Merx | - | John Heuts | 0-1 |
Gerard Vankan | - | Johanna Sturm | ½-½ |
Maarten-Jan Oosterman | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Henk Gommer | - | Janot Hirsch | 1-0 |
Bert Klunder | - | Thei Holka | 0-1 |
Richard Weijnans | | Paring bye |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 35 (23-3-2023)
Frits Verheijen | - | Henk Temmink | 0-1 |
John Heuts | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Bob Merx | - | Ronny Willen | ½-½ |
Johanna Sturm | - | Robert Horbach | 1-0 |
Bert Klunder | - | Gerard Vankan | 1-0 |
Janot Hirsch | - | Maarten-Jan Oosterman | 0-1 |
Thei Holka | - | Richard Weijnans | 0-1 |
Henk Gommer | | Paring bye |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 34 (23-3-2023)
Henk Temmink | - | Johanna Sturm | 1-0 |
Camiel Peerlings | - | Bob Merx | 1-0 |
Ronny Willen | - | Robert Horbach | 1-0 |
John Heuts | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Maarten-Jan Oosterman | - | Gerard Vankan | 1-0 |
Richard Weijnans | - | Henk Gommer | 0-1 |
Janot Hirsch | - | Thei Holka | 1-0 |
Bert Klunder | | Paring bye |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 33 (23-3-2023)
Bob Merx | - | Henk Temmink | ½-½ |
Robert Horbach | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Frits Verheijen | - | Johanna Sturm | ½-½ |
Maarten-Jan Oosterman | - | Ronny Willen | 0-1 |
Gerard Vankan | - | Thei Holka | 1-0 |
Richard Weijnans | - | Janot Hirsch | 1-0 |
Henk Gommer | - | Bert Klunder | 0-1 |
John Heuts | | Paring bye |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 32 (23-3-2023)
Henk Temmink | - | John Heuts | 1-0 |
Johanna Sturm | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Robert Horbach | - | Bob Merx | 1-0 |
Frits Verheijen | - | Janot Hirsch | 1-0 |
Thei Holka | - | Ronny Willen | 0-1 |
Gerard Vankan | - | Henk Gommer | 1-0 |
Bert Klunder | - | Richard Weijnans | 0-1 |
Maarten-Jan Oosterman | | Paring bye |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 31 (23-3-2023)
Camiel Peerlings | - | Henk Temmink | 1-0 |
Bob Merx | - | Johanna Sturm | 1-0 |
John Heuts | - | Robert Horbach | 0-1 |
Henk Gommer | - | Frits Verheijen | 0-1 |
Ronny Willen | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Janot Hirsch | - | Gerard Vankan | 1-0 |
Bert Klunder | - | Maarten-Jan Oosterman | 0-1 |
Thei Holka | | Paring bye |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 30 (2-2-2023)
Janot Hirsch | - | Henk Temmink | 0-1 |
Robert Horbach | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
Bob Merx | - | Bert Klunder | 1-0 |
Roger Hünen | - | Berry Maas | 1-0 |
Richard Weijnans | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
Ronny Willen | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Johanna Sturm | | Afw voor club |
Bert Bomhoff | | Afw voor club |
Bert Smeets | | Afw voor club |
Gerard Vankan | | Paring bye |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 29 (2-2-2023)
Henk Temmink | - | Gerard Vankan | 1-0 |
Ruud Lemmers | - | Bob Merx | 1-0 |
Tom Vrouenraets | - | Roger Hünen | 0-1 |
Robert Horbach | - | Janot Hirsch | 1-0 |
Frits Verheijen | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Berry Maas | - | Bert Klunder | 1-0 |
Johanna Sturm | | Afw voor club |
Bert Bomhoff | | Afw voor club |
Bert Smeets | | Afw voor club |
Ronny Willen | | Paring bye |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 28 (2-2-2023)
Henk Temmink | - | Ronny Willen | 1-0 |
Gerard Vankan | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
Bob Merx | - | Roger Hünen | 0-1 |
Tom Vrouenraets | - | Robert Horbach | 1-0 |
Richard Weijnans | - | Berry Maas | 0-1 |
Bert Klunder | - | Janot Hirsch | ½-½ |
Johanna Sturm | | Afw voor club |
Bert Bomhoff | | Afw voor club |
Bert Smeets | | Afw voor club |
Frits Verheijen | | Paring bye |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 27 (2-2-2023)
Roger Hünen | - | Henk Temmink | 0-1 |
Ruud Lemmers | - | Tom Vrouenraets | 1-0 |
Robert Horbach | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Frits Verheijen | - | Gerard Vankan | ½-½ |
Bert Klunder | - | Ronny Willen | 0-1 |
Janot Hirsch | - | Berry Maas | 0-1 |
Johanna Sturm | | Afw voor club |
Bert Bomhoff | | Afw voor club |
Bert Smeets | | Afw voor club |
Bob Merx | | Paring bye |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 26 (2-2-2023)
Berry Maas | - | Henk Temmink | 0-1 |
Richard Weijnans | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
Tom Vrouenraets | - | Bob Merx | ½-½ |
Roger Hünen | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Robert Horbach | - | Bert Klunder | 1-0 |
Ronny Willen | - | Gerard Vankan | 1-0 |
Johanna Sturm | | Afw voor club |
Bert Bomhoff | | Afw voor club |
Bert Smeets | | Afw voor club |
Janot Hirsch | | Paring bye |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 25 (2-2-2023)
Henk Temmink | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
Ruud Lemmers | - | Roger Hünen | 1-0 |
Richard Weijnans | - | Bob Merx | 0-1 |
Gerard Vankan | - | Robert Horbach | ½-½ |
Frits Verheijen | - | Berry Maas | 1-0 |
Ronny Willen | - | Janot Hirsch | 1-0 |
Johanna Sturm | | Afw voor club |
Bert Bomhoff | | Afw voor club |
Bert Smeets | | Afw voor club |
Bert Klunder | | Paring bye |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 24 (22-12-2022)
Johanna Sturm | - | Henk Temmink | 0-1 |
Janot Hirsch | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
John Heuts | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
Bob Merx | - | Henk Gommer | 1-0 |
Robert Horbach | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Berry Maas | - | Willem Gommer | 0-1 |
Bert Bomhoff | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 23 (22-12-2022)
Henk Temmink | - | Bob Merx | 1-0 |
Camiel Peerlings | - | Robert Horbach | 1-0 |
Willem Gommer | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
Hans Dam | - | Johanna Sturm | 1-0 |
Henk Gommer | - | John Heuts | ½-½ |
Frits Verheijen | - | Bert Bomhoff | 1-0 |
John Gerrichhauzen | - | Janot Hirsch | 0-1 |
Berry Maas | | Paring bye |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 22 (22-12-2022)
Ruud Lemmers | - | Henk Temmink | 1-0 |
Bert Bomhoff | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Bob Merx | - | Willem Gommer | 0-1 |
Johanna Sturm | - | Frits Verheijen | 1-0 |
John Heuts | - | Berry Maas | 1-0 |
Robert Horbach | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
Hans Dam | - | Janot Hirsch | 1-0 |
Henk Gommer | | Paring bye |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 21 (22-12-2022)
Henk Temmink | - | Robert Horbach | 1-0 |
Camiel Peerlings | - | Johanna Sturm | 1-0 |
Berry Maas | - | Bob Merx | 0-1 |
Ruud Lemmers | - | Hans Dam | 1-0 |
Frits Verheijen | - | John Heuts | 1-0 |
Janot Hirsch | - | Bert Bomhoff | 0-1 |
John Gerrichhauzen | - | Henk Gommer | ½-½ |
Willem Gommer | | Paring bye |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 20 (22-12-2022)
Henk Temmink | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Camiel Peerlings | - | Ruud Lemmers | 1-0 |
Janot Hirsch | - | Bob Merx | 0-1 |
Johanna Sturm | - | Bert Bomhoff | 1-0 |
Willem Gommer | - | John Heuts | 0-1 |
Robert Horbach | - | Berry Maas | 0-1 |
Henk Gommer | - | Hans Dam | 0-1 |
Ed Vos | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 19 (22-12-2022)
John Heuts | - | Henk Temmink | 0-1 |
Berry Maas | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Ruud Lemmers | - | Robert Horbach | 1-0 |
Bob Merx | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Johanna Sturm | - | Janot Hirsch | 1-0 |
Bert Bomhoff | - | Henk Gommer | 1-0 |
Willem Gommer | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
Hans Dam | - | Ed Vos | ½-½ |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 18 (24-11-2022)
Camiel Peerlings | - | Kris Mols | 1-0 |
Bob Merx | - | Ruud Lemmers | 1-0 |
John Heuts | - | Tom Vrouenraets | 1-0 |
Robert Horbach | - | Johanna Sturm | 0-1 |
Gerard Vankan | - | Jo Engels | 0-1 |
Roger Hünen | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Janot Hirsch | - | Bert Klunder | 1-0 |
Henk Temmink | | Paring bye |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 17 (24-11-2022)
Henk Temmink | - | Roger Hünen | 1-0 |
Camiel Peerlings | - | John Heuts | 1-0 |
Ruud Lemmers | - | Gerard Vankan | 1-0 |
Johanna Sturm | - | Bob Merx | 0-1 |
Richard Weijnans | - | Robert Horbach | 0-1 |
Jo Engels | - | Janot Hirsch | 1-0 |
Bert Klunder | - | Kris Mols | 0-1 |
Tom Vrouenraets | | Paring bye |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 16 (24-11-2022)
Henk Temmink | - | Camiel Peerlings | 1-0 |
Ruud Lemmers | - | Richard Weijnans | 1-0 |
John Heuts | - | Johanna Sturm | ½-½ |
Bob Merx | - | Robert Horbach | 1-0 |
Kris Mols | - | Gerard Vankan | 0-1 |
Janot Hirsch | - | Roger Hünen | 0-1 |
Tom Vrouenraets | - | Bert Klunder | 1-0 |
Jo Engels | | Paring bye |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 15 (24-11-2022)
Gerard Vankan | - | Henk Temmink | 0-1 |
Camiel Peerlings | - | Tom Vrouenraets | 1-0 |
Johanna Sturm | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
John Heuts | - | Bob Merx | 1-0 |
Janot Hirsch | - | Richard Weijnans | 0-1 |
Robert Horbach | - | Kris Mols | 1-0 |
Bert Klunder | - | Jo Engels | ½-½ |
Roger Hünen | | Paring bye |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 14 (24-11-2022)
Henk Temmink | - | Johanna Sturm | 0-1 |
Bob Merx | - | Camiel Peerlings | ½-½ |
Ruud Lemmers | - | John Heuts | 1-0 |
Gerard Vankan | - | Janot Hirsch | 1-0 |
Roger Hünen | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
Richard Weijnans | - | Bert Klunder | 1-0 |
Jo Engels | - | Robert Horbach | 0-1 |
Kris Mols | | Paring bye |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 13 (24-11-2022)
Bob Merx | - | Henk Temmink | 0-1 |
Camiel Peerlings | - | Roger Hünen | 1-0 |
John Heuts | - | Janot Hirsch | 1-0 |
Tom Vrouenraets | - | Johanna Sturm | 0-1 |
Richard Weijnans | - | Gerard Vankan | 0-1 |
Bert Klunder | - | Robert Horbach | 1-0 |
Kris Mols | - | Jo Engels | 0-1 |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 12 (20-10-2022)
Henk Temmink | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
Robert Horbach | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Jan Fober | - | John Heuts | 0-1 |
Frits Verheijen | - | Guus van den Akker | 0-1 |
Johanna Sturm | - | Gerard Vankan | 1-0 |
Berry Maas | - | Richard Weijnans | 0-1 |
Janot Hirsch | - | Kris Mols | 1-0 |
John Gerrichhauzen | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
Thei Holka | - | Bert Klunder | 0-1 |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 11 (20-10-2022)
Tom Vrouenraets | - | Henk Temmink | 0-1 |
Camiel Peerlings | - | Janot Hirsch | 1-0 |
Guus van den Akker | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
Jan Fober | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Frits Verheijen | - | Johanna Sturm | ½-½ |
Kris Mols | - | John Heuts | 0-1 |
Robert Horbach | - | Thei Holka | 1-0 |
Gerard Vankan | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
Bert Klunder | - | Berry Maas | 0-1 |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 10 (20-10-2022)
Richard Weijnans | - | Henk Temmink | 0-1 |
Ruud Lemmers | - | Camiel Peerlings | ½-½ |
John Heuts | - | Guus van den Akker | 0-1 |
Jan Fober | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Janot Hirsch | - | Robert Horbach | 1-0 |
Gerard Vankan | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
Johanna Sturm | - | Bert Klunder | 1-0 |
Thei Holka | - | Kris Mols | 0-1 |
John Gerrichhauzen | - | Berry Maas | 0-1 |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 9 (20-10-2022)
Henk Temmink | - | John Heuts | 1-0 |
Camiel Peerlings | - | Gerard Vankan | 1-0 |
Guus van den Akker | - | Robert Horbach | 1-0 |
Jan Fober | - | Ruud Lemmers | ½-½ |
Richard Weijnans | - | Johanna Sturm | 1-0 |
Frits Verheijen | - | Bert Klunder | 1-0 |
Berry Maas | - | Janot Hirsch | 0-1 |
Kris Mols | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
John Gerrichhauzen | - | Thei Holka | 0-1 |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 8 (20-10-2022)
Robert Horbach | - | Henk Temmink | 0-1 |
Guus van den Akker | - | Jan Fober | 1-0 |
Johanna Sturm | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Bert Klunder | - | John Heuts | 0-1 |
Gerard Vankan | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Tom Vrouenraets | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
Kris Mols | - | Richard Weijnans | 0-1 |
Berry Maas | - | Thei Holka | 1-0 |
Janot Hirsch | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 7 (20-10-2022)
Henk Temmink | - | Guus van den Akker | ½-½ |
John Heuts | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Bert Klunder | - | Jan Fober | 0-1 |
Robert Horbach | - | Gerard Vankan | 1-0 |
Frits Verheijen | - | Kris Mols | 1-0 |
Thei Holka | - | Johanna Sturm | 0-1 |
Ruud Lemmers | - | Berry Maas | 1-0 |
Tom Vrouenraets | - | Janot Hirsch | 1-0 |
Richard Weijnans | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 6 (22-9-2022)
Camiel Peerlings | - | Henk Temmink | 0-1 |
Jan Fober | - | Bob Merx | 0-1 |
Roger Hünen | - | Gerard Vankan | 1-0 |
Henk Gommer | - | Guus van den Akker | 0-1 |
John Heuts | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Kris Mols | - | Bert Klunder | 0-1 |
John Gerrichhauzen | - | Robert Horbach | 0-1 |
Bert Bomhoff | - | Richard Weijnans | ½-½ |
Johanna Sturm | | Paring bye |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 5 (22-9-2022)
Henk Temmink | - | Jan Fober | 1-0 |
Guus van den Akker | - | Bob Merx | 0-1 |
Frits Verheijen | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Bert Klunder | - | Roger Hünen | 0-1 |
Gerard Vankan | - | Kris Mols | 1-0 |
Johanna Sturm | - | John Heuts | 0-1 |
Henk Gommer | - | Bert Bomhoff | 1-0 |
Robert Horbach | - | Richard Weijnans | 1-0 |
John Gerrichhauzen | | Paring bye |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 4 (22-9-2022)
Camiel Peerlings | - | Jan Fober | 0-1 |
Roger Hünen | - | Henk Temmink | 0-1 |
Bob Merx | - | Gerard Vankan | 1-0 |
Guus van den Akker | - | Johanna Sturm | 1-0 |
Frits Verheijen | - | Henk Gommer | 1-0 |
Bert Bomhoff | - | John Heuts | ½-½ |
Kris Mols | - | Robert Horbach | 1-0 |
Bert Klunder | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
Richard Weijnans | | Paring bye |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 3 (22-9-2022)
Camiel Peerlings | - | Guus van den Akker | 1-0 |
Henk Temmink | - | Bob Merx | 1-0 |
Jan Fober | - | Bert Bomhoff | 1-0 |
John Heuts | - | Roger Hünen | 0-1 |
Johanna Sturm | - | Henk Gommer | ½-½ |
Gerard Vankan | - | Bert Klunder | 1-0 |
Richard Weijnans | - | Frits Verheijen | 0-1 |
John Gerrichhauzen | - | Kris Mols | 0-1 |
Robert Horbach | | Paring bye |
Maarten-Jan Oosterman | | Geen lid |
Alex Gevorkyan | | Geen lid |
Ronde 2 (22-9-2022)
Bert Klunder | - | Henk Temmink | 0-1 |
Bob Merx | - | Johanna Sturm | 1-0 |
John Heuts | - | Jan Fober | 0-1 |
Roger Hünen | - | Guus van den Akker | 0-1 |
Kris Mols | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Frits Verheijen | - | John Gerrichhauzen | ½-½ |
Henk Gommer | - | Robert Horbach | 1-0 |
