Snelschaakkampioenschap 2025-2026
Stand na ronde 24
| Pl. | Naam | Categorie | Rating | Partijen | Winst | Remise | Verloren | Punten | TPR | TPR-rating |
| 1. | Henk Temmink | | 2088 | 24 | 19 | 4 | 1 | 21.0 | 2220 | 132 |
| 2. | Tom Vrouenraets | | 1899 | 18 | 12 | 2 | 4 | 14.8 | 2066 | 167 |
| 3. | Ruud Lemmers | | 2007 | 14 | 11 | 0 | 3 | 14.0 | 2066 | 59 |
| 4. | Jan Fober | | 1959 | 12 | 7 | 1 | 4 | 11.1 | 1973 | 14 |
| 5. | Roger Hünen | | 1941 | 12 | 7 | 1 | 4 | 11.1 | 1967 | 26 |
| 6. | Maarten-Jan Oosterman | | 1972 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9.9 | 2091 | 119 |
| 7. | Barry Braeken | | 1965 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9.9 | 2114 | 149 |
| 8. | Bert Smeets | | 1916 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9.6 | 1821 | -95 |
| 9. | Bert Bomhoff | | 1780 | 12 | 5 | 2 | 5 | 9.6 | 1757 | -23 |
| 10. | Frans Lipperts | | 1772 | 14 | 5 | 3 | 6 | 9.5 | 1806 | 34 |
| 11. | Camiel Peerlings | | 2195 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9.4 | 2022 | -173 |
| 12. | Richard Weijnans | | 1661 | 24 | 8 | 1 | 15 | 8.5 | 1737 | 76 |
| 13. | Bob Merx | | 2041 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8.4 | 1962 | -79 |
| 14. | Hans Dam | | 2069 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8.4 | 1856 | -213 |
| 15. | Johanna Sturrm | | 1785 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8.4 | 1885 | 100 |
| 16. | Bert Klunder | | 1707 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8.1 | 1654 | -53 |
| 17. | Henk Gommer | | 1714 | 22 | 5 | 3 | 14 | 7.8 | 1606 | -108 |
| 18. | Tom Theunissen | | 1588 | 11 | 3 | 0 | 8 | 7.6 | 1588 | 0 |
| 19. | Jeroen van Eijk | | 1800 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7.4 | 1710 | -90 |
| 20. | Thei Holka | | 919 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7.4 | 919 | 0 |
| 21. | Berry Maas | | 1793 | 18 | 3 | 4 | 11 | 6.8 | 1652 | -141 |
| 22. | Thomas Schoon | | 932 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6.4 | 932 | 0 |
| 23. | Robert Horbach | | 1734 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6.0 | 991 | -743 |
Uitslagen
Ronde 24 (6-3-2026)
| Henk Temmink | - | Richard Weijnans | 1-0 |
| Tom Vrouenraets | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
| Roger Hünen | - | Bert Bomhoff | 1-0 |
| Henk Gommer | - | Bert Smeets | ½-½ |
| Berry Maas | - | Tom Theunissen | 0-1 |
Ronde 23 (6-3-2026)
| Ruud Lemmers | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Berry Maas | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
| Bert Bomhoff | - | Richard Weijnans | 0-1 |
| Henk Gommer | - | Roger Hünen | 0-1 |
| Bert Smeets | - | Tom Theunissen | 1-0 |
Ronde 22 (6-3-2026)
| Henk Temmink | - | Bert Smeets | 1-0 |
| Tom Vrouenraets | - | Henk Gommer | 1-0 |
| Roger Hünen | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
| Bert Bomhoff | - | Robert Horbach | 1-0 |
| Tom Theunissen | - | Frans Lipperts | 0-1 |
| Richard Weijnans | - | Berry Maas | 1-0 |
Ronde 21 (6-3-2026)
| Roger Hünen | - | Henk Temmink | 1-0 |
| Bert Smeets | - | Tom Vrouenraets | ½-½ |
| Ruud Lemmers | - | Tom Theunissen | 1-0 |
| Henk Gommer | - | Bert Bomhoff | 0-1 |
| Berry Maas | - | Frans Lipperts | 0-1 |
| Robert Horbach | - | Richard Weijnans | 0-1 |
Ronde 20 (6-3-2026)
| Henk Temmink | - | Henk Gommer | ½-½ |
| Tom Vrouenraets | - | Tom Theunissen | 1-0 |
| Robert Horbach | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
| Frans Lipperts | - | Roger Hünen | 0-1 |
| Bert Bomhoff | - | Berry Maas | 1-0 |
| Richard Weijnans | - | Bert Smeets | 0-1 |
Ronde 19 (6-3-2026)
| Frans Lipperts | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Roger Hünen | - | Tom Vrouenraets | 1-0 |
| Ruud Lemmers | - | Bert Bomhoff | 1-0 |
| Bert Smeets | - | Berry Maas | ½-½ |
| Henk Gommer | - | Robert Horbach | 1-0 |
| Tom Theunissen | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Ronde 18 (23-1-2026)
| Tom Vrouenraets | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Ruud Lemmers | - | Hans Dam | 1-0 |
| Berry Maas | - | Bert Klunder | ½-½ |
| Bert Bomhoff | - | Thomas Schoon | 1-0 |
| Tom Theunissen | - | Thei Holka | 0-1 |
| Richard Weijnans | - | Henk Gommer | 0-1 |
Ronde 17 (23-1-2026)
| Henk Temmink | - | Bert Klunder | 1-0 |
| Tom Vrouenraets | - | Bert Bomhoff | 1-0 |
| Berry Maas | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
| Richard Weijnans | - | Hans Dam | 0-1 |
| Thomas Schoon | - | Frans Lipperts | 0-1 |
| Thei Holka | - | Henk Gommer | 0-1 |
| Tom Theunissen | | Paring bye |
Ronde 16 (23-1-2026)
| Bert Bomhoff | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Hans Dam | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
| Frans Lipperts | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
| Henk Gommer | - | Berry Maas | ½-½ |
| Bert Klunder | - | Tom Theunissen | 1-0 |
| Thomas Schoon | - | Richard Weijnans | 0-1 |
| Thei Holka | | Paring bye |
Ronde 15 (23-1-2026)
| Henk Temmink | - | Hans Dam | ½-½ |
| Tom Vrouenraets | - | Berry Maas | 1-0 |
| Bert Bomhoff | - | Frans Lipperts | ½-½ |
| Ruud Lemmers | - | Richard Weijnans | 1-0 |
| Tom Theunissen | - | Henk Gommer | 0-1 |
| Thei Holka | - | Bert Klunder | 0-1 |
| Thomas Schoon | | Paring bye |
Ronde 14 (23-1-2026)
| Berry Maas | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Ruud Lemmers | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
| Frans Lipperts | - | Hans Dam | ½-½ |
| Tom Theunissen | - | Bert Bomhoff | 0-1 |
| Richard Weijnans | - | Thei Holka | 1-0 |
| Henk Gommer | - | Thomas Schoon | 1-0 |
| Bert Klunder | | Paring bye |
Ronde 13 (23-1-2026)
| Henk Temmink | - | Ruud Lemmers | 1-0 |
| Tom Vrouenraets | - | Frans Lipperts | 1-0 |
| Thei Holka | - | Berry Maas | 0-1 |
| Thomas Schoon | - | Tom Theunissen | 0-1 |
| Richard Weijnans | - | Bert Bomhoff | ½-½ |
| Hans Dam | - | Bert Klunder | 1-0 |
| Henk Gommer | | Paring bye |
Ronde 12 (7-11-2025)
| Bert Smeets | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Jan Fober | - | Richard Weijnans | 1-0 |
| Henk Gommer | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
| Camiel Peerlings | - | Bob Merx | 1-0 |
| Bert Klunder | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
Ronde 11 (7-11-2025)
| Henk Temmink | - | Bob Merx | ½-½ |
| Jan Fober | - | Bert Smeets | 1-0 |
| Richard Weijnans | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
| Bert Klunder | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
| Ruud Lemmers | - | Henk Gommer | 1-0 |
Ronde 10 (7-11-2025)
| Camiel Peerlings | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Tom Vrouenraets | - | Jan Fober | 0-1 |
| Frans Lipperts | - | Bert Smeets | ½-½ |
| Bob Merx | - | Henk Gommer | 1-0 |
| Richard Weijnans | - | Bert Klunder | 1-0 |
Ronde 9 (7-11-2025)
| Henk Temmink | - | Frans Lipperts | 1-0 |
| Jan Fober | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
| Tom Vrouenraets | - | Bob Merx | 1-0 |
| Bert Smeets | - | Richard Weijnans | 1-0 |
| Henk Gommer | - | Bert Klunder | 0-1 |
Ronde 8 (7-11-2025)
| Henk Temmink | - | Tom Vrouenraets | ½-½ |
| Bob Merx | - | Jan Fober | ½-½ |
| Frans Lipperts | - | Richard Weijnans | 1-0 |
| Bert Klunder | - | Bert Smeets | 0-1 |
| Henk Gommer | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Ronde 7 (7-11-2025)
| Richard Weijnans | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Bert Klunder | - | Jan Fober | 0-1 |
| Camiel Peerlings | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
| Bert Smeets | - | Bob Merx | 0-1 |
| Frans Lipperts | - | Henk Gommer | 1-0 |
Ronde 6 (26-9-2025)
| Jan Fober | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Johanna Sturrm | - | Barry Braeken | 0-1 |
| Roger Hünen | - | Maarten-Jan Oosterman | 0-1 |
| Berry Maas | - | Jeroen van Eijk | 0-1 |
| Henk Gommer | - | Richard Weijnans | 0-1 |
Ronde 5 (26-9-2025)
| Henk Temmink | - | Roger Hünen | 1-0 |
| Barry Braeken | - | Maarten-Jan Oosterman | ½-½ |
| Jeroen van Eijk | - | Johanna Sturrm | 0-1 |
| Jan Fober | - | Henk Gommer | 1-0 |
| Berry Maas | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Ronde 4 (26-9-2025)
| Johanna Sturrm | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Maarten-Jan Oosterman | - | Jan Fober | 1-0 |
| Barry Braeken | - | Berry Maas | 1-0 |
| Richard Weijnans | - | Roger Hünen | 0-1 |
| Henk Gommer | - | Jeroen van Eijk | 0-1 |
Ronde 3 (26-9-2025)
| Henk Temmink | - | Maarten-Jan Oosterman | 1-0 |
| Roger Hünen | - | Barry Braeken | 0-1 |
| Jan Fober | - | Berry Maas | 1-0 |
| Henk Gommer | - | Johanna Sturrm | 0-1 |
| Jeroen van Eijk | - | Richard Weijnans | 0-1 |
Ronde 2 (26-9-2025)
| Barry Braeken | - | Henk Temmink | 0-1 |
| Maarten-Jan Oosterman | - | Johanna Sturrm | 1-0 |
| Berry Maas | - | Henk Gommer | 1-0 |
| Jeroen van Eijk | - | Roger Hünen | 0-1 |
| Richard Weijnans | - | Jan Fober | 0-1 |
Ronde 1 (26-9-2025)
| Henk Temmink | - | Jeroen van Eijk | 1-0 |
| Richard Weijnans | - | Maarten-Jan Oosterman | 0-1 |
| Roger Hünen | - | Berry Maas | ½-½ |
| Jan Fober | - | Barry Braeken | 0-1 |
| Johanna Sturrm | - | Frans Lipperts | 1-0 |