Voor de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen ontvingen we Charlois Europoort in Klimmen. Het werd meteen een lastige taak aangezien Europoort zich met enkele grootmeesters had versterkt ten opzichte van het voorbije seizoen.
De wedstijd begon voorzichtig met twee van debutanten die snel na de opening remiseerden tegen Michael en Daniel.
Siem speelde vervolgens ook remise tegen bijna-naamgenoot Sim. Op dat moment zag het ernaar uit dat we de wedstrijd zouden verliezen omdat we op de meeste resterende borden een slechtere stelling hadden en er niet veel borden waren met een mogelijke winst voor ons.
Nadat Ivo ook remise speelde en Jonas verloor kantelde de wedstrijd echter. Lennert kreeg een cadeautje van zijn tegenstander net toen de partij op remise leek af te stevenen en Christian won een lastig eindspel.
Een tegenvaller was dat Luca in de tijdnoodfase een chaotische partij verloor. Uiteindelijk waren er nog reddingen van Roel en Ruud die beide een zeer lastig eindspel toch nog wisten te redden en allebei remise konden houden.
Zo speelden we 5-5 tegen een sterke tegenstander. Zeker een veelbelovend begin van het seizoen!
In de volgende ronde nemen we het op tegen Kennemer Combinatie, opnieuw een lastige klant.
Zuid Limburg 1 | Rating | Charlois Europoort 1 | Rating | Ronde 1 | |
Hausrath, D. (Daniel) | 2458 | Glek, I. (Igor) | 2435 | ½ – ½ | |
Dael van, S. (Siem) | 2272 | Maerevoet, S. (Sim) | 2437 | ½ – ½ | |
Meegen van, R. (Ruud) | 2291 | Kunin, V. (Vitaly) | 2532 | ½ – ½ | |
Braun, C. (Christian) | 2427 | Vandenbussche, T. (Thibaut) | 2439 | 1 – 0 | |
Lenaerts, L. (Lennert) | 2301 | Lecomte, R. (Robin) | 2260 | 1 – 0 | |
Suvorov, L. (Luca) | 2332 | Garrido Dominguez, J. (Jesús) | 2412 | 0 – 1 | |
Wantola, I.J.P. (Ivo) | 2356 | Wit de, M. (Michel) | 2097 | ½ – ½ | |
Gallasch, J. (Jonas) | 2303 | Geirnaert, S. (Steven) | 2425 | 0 – 1 | |
Buscher, M. (Michael) | 2315 | Praet, M. (Maarten) | 2220 | ½ – ½ | |
Hamblok, R. (Roel) | 2240 | Kollen, Z. (Zyon) | 2345 | ½ – ½ | |
Gemiddelde Rating: | 2330 | Gemiddelde Rating: | 2360 | 5-5 |
---|
Partijen