Rapidcompetitie Senioren 2021-2022
Stand na ronde 18
Pl. | Naam | Categorie | Rating | Partijen | Winst | Remise | Verloren | Punten | TPR | TPR-rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henk Temmink | 2093 | 17 | 14 | 3 | 0 | 16.5 | 2173 | 80 | |
2. | Bob Merx | 2005 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11.3 | 1938 | -67 | |
3. | Richard Weijnans | 1461 | 18 | 8 | 3 | 7 | 9.5 | 1698 | 237 | |
4. | Ruud Lemmers | 2042 | 7 | 6 | 0 | 1 | 9.3 | 2128 | 86 | |
5. | Sander Bachaus | 1907 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8.7 | 1848 | -59 | |
6. | Ties Dumont | 1654 | 13 | 6 | 2 | 5 | 8.7 | 1805 | 151 | |
7. | Frits Verheijen | 1636 | 12 | 5 | 2 | 5 | 7.8 | 1546 | -90 | |
8. | Willem Gommer | 1349 | 11 | 5 | 0 | 6 | 7.8 | 1487 | 138 | |
9. | Guus van den Akker | 1907 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7.7 | 1871 | -36 | |
10. | Roger Hünen | 1932 | 14 | 5 | 3 | 6 | 7.7 | 1658 | -274 | |
11. | Sjef Gerits | 1669 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7.6 | 1586 | -83 | |
12. | Bert Smeets | 1734 | 15 | 5 | 3 | 7 | 7.4 | 1698 | -36 | |
13. | Bob Vonken | 1617 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7.2 | 1699 | 82 | |
14. | Robert Horbach | 1632 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7.2 | 1546 | -86 | |
15. | Tom Vrouenraets | 1823 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7.1 | 1881 | 58 | |
16. | Gerard Vankan | 1700 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7.1 | 1578 | -122 | |
17. | Barry Braeken | 1931 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7.1 | 1720 | -211 | |
18. | Luc Zimmermann | 2125 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.0 | 2089 | -36 | |
19. | Camiel Peerlings | 2190 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.0 | 1962 | -228 | |
20. | Berry Maas | 1640 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.0 | 1794 | 154 | |
21. | Frans Lipperts | 1595 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6.6 | 1490 | -105 | |
22. | Marcel Didden | 1905 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6.5 | 1793 | -112 | |
23. | Henk Gommer | 1391 | 18 | 6 | 1 | 11 | 6.5 | 1614 | 223 | |
24. | Max Mannheims | 1642 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 1335 | -307 | |
25. | Ilmar Woldring | 1590 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.3 | 1800 | 210 | |
26. | Jan Fober | 1924 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 1486 | -438 | |
27. | Hans Dam | 2005 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1863 | -142 | |
28. | Michel Franssen | 1700 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1524 | -176 | |
29. | Bert Bomhoff | 1657 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5.9 | 1214 | -443 | |
30. | Michel Wijckmans | 1365 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5.8 | 1367 | 2 | |
31. | Jo Engels | 1652 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5.8 | 1203 | -449 | |
32. | Bert Klunder | 1564 | 11 | 2 | 2 | 7 | 5.8 | 1257 | -307 | |
33. | Albert Stoelhorst | 1562 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5.6 | 1471 | -91 | |
34. | Ron Dohmen | 1460 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5.5 | 1344 | -116 | |
35. | Thei Holka | 1000 | 14 | 3 | 0 | 11 | 4.9 | 1353 | 353 | |
36. | Roel Kamphuis | 961 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.8 | 961 | 0 | |
37. | Wiel Wijermans | 1000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4.6 | 694 | -306 | |
38. | John Gerrichhauzen | 1015 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4.3 | 1163 | 148 |
Uitslagen
Ronde 18 (9-6-2022)
Albert Stoelhorst | - | Henk Gommer | 0-1 |
Bert Klunder | - | Sjef Gerits | 0-1 |
Ruud Lemmers | - | Bert Smeets | 1-0 |
Richard Weijnans | - | Henk Temmink | ½-½ |
Willem Gommer | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
Thei Holka | - | Frits Verheijen | 0-1 |
Roger Hünen | - | Ties Dumont | 0-1 |
Max Mannheims | Paring bye |
Ronde 17 (9-6-2022)
Henk Temmink | - | Roger Hünen | 1-0 |
Bert Smeets | - | Richard Weijnans | 0-1 |
Ties Dumont | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
Willem Gommer | - | Gerard Vankan | 1-0 |
Henk Gommer | - | Frits Verheijen | 0-1 |
Sjef Gerits | - | Albert Stoelhorst | 1-0 |
Max Mannheims | - | Thei Holka | 1-0 |
John Gerrichhauzen | - | Bert Klunder | 0-1 |
Ronde 16 (9-6-2022)
Ties Dumont | - | Henk Temmink | 0-1 |
Richard Weijnans | - | Roger Hünen | ½-½ |
Albert Stoelhorst | - | Bert Smeets | 0-1 |
Frits Verheijen | - | Gerard Vankan | 0-1 |
Henk Gommer | - | Willem Gommer | 0-1 |
Sjef Gerits | - | Max Mannheims | 1-0 |
Thei Holka | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
Bert Klunder | Paring bye |
Ronde 15 (5-5-2022)
Bob Vonken | - | Bob Merx | 0-1 |
Bert Smeets | - | Ties Dumont | 0-1 |
Frans Lipperts | - | Richard Weijnans | 0-1 |
Camiel Peerlings | - | Henk Gommer | 1-0 |
Bert Bomhoff | - | Thei Holka | 0-1 |
Frits Verheijen | - | Sjef Gerits | 1-0 |
Albert Stoelhorst | - | Bert Klunder | 1-0 |
Henk Temmink | Paring bye |
Ronde 14 (5-5-2022)
Henk Temmink | - | Camiel Peerlings | ½-½ |
Bert Smeets | - | Bob Vonken | ½-½ |
Ties Dumont | - | Frans Lipperts | 1-0 |
Richard Weijnans | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Sjef Gerits | - | Henk Gommer | 0-1 |
Bert Klunder | - | Bert Bomhoff | 0-1 |
Thei Holka | - | Albert Stoelhorst | 0-1 |
Bob Merx | Paring bye |
Ronde 13 (5-5-2022)
Bob Vonken | - | Henk Temmink | 0-1 |
Bob Merx | - | Ties Dumont | 1-0 |
Frits Verheijen | - | Bert Smeets | 0-1 |
Henk Gommer | - | Frans Lipperts | 0-1 |
Richard Weijnans | - | Bert Klunder | 1-0 |
Albert Stoelhorst | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Thei Holka | - | Sjef Gerits | 0-1 |
Bert Bomhoff | Paring bye |
Ronde 12 (31-3-2022)
Henk Temmink | - | Guus van den Akker | 1-0 |
Bob Merx | - | Bert Smeets | 1-0 |
Bob Vonken | - | Robert Horbach | 1-0 |
Ties Dumont | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Michel Franssen | - | Henk Gommer | 1-0 |
Bert Klunder | - | Thei Holka | 1-0 |
Ronde 11 (31-3-2022)
Bert Smeets | - | Henk Temmink | 0-1 |
Roger Hünen | - | Bob Merx | 0-1 |
Henk Gommer | - | Guus van den Akker | 0-1 |
Robert Horbach | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Ilmar Woldring | - | Ties Dumont | ½-½ |
Thei Holka | - | Bob Vonken | 0-1 |
Michel Franssen | - | Bert Klunder | ½-½ |
Ronde 10 (31-3-2022)
Henk Temmink | - | Bob Merx | ½-½ |
Ties Dumont | - | Roger Hünen | 0-1 |
Guus van den Akker | - | Bert Smeets | ½-½ |
Richard Weijnans | - | Henk Gommer | ½-½ |
Thei Holka | - | Robert Horbach | 0-1 |
Bob Vonken | - | Michel Franssen | 1-0 |
Bert Klunder | - | Ilmar Woldring | 0-1 |
Ronde 9 (3-3-2022)
Henk Gommer | - | Henk Temmink | 0-1 |
Bob Merx | - | Sander Bachaus | ½-½ |
Roger Hünen | - | Berry Maas | ½-½ |
Ties Dumont | - | Frits Verheijen | ½-½ |
Robert Horbach | - | Bert Smeets | 0-1 |
Richard Weijnans | - | Thei Holka | 1-0 |
John Gerrichhauzen | - | Willem Gommer | 0-1 |
Frans Lipperts | Paring bye |
Ronde 8 (3-3-2022)
Henk Temmink | - | Ties Dumont | 1-0 |
Sander Bachaus | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Bert Smeets | - | Roger Hünen | 0-1 |
Bob Merx | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Thei Holka | - | Henk Gommer | 0-1 |
John Gerrichhauzen | - | Berry Maas | 0-1 |
Willem Gommer | - | Robert Horbach | 0-1 |
Frans Lipperts | - | Bert Bomhoff | 1-0 |
Ronde 7 (3-3-2022)
Roger Hünen | - | Henk Temmink | 0-1 |
Sander Bachaus | - | Bert Smeets | ½-½ |
Henk Gommer | - | Ties Dumont | 0-1 |
Frits Verheijen | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
Robert Horbach | - | Bob Merx | 0-1 |
Willem Gommer | - | Thei Holka | 0-1 |
Richard Weijnans | - | Bert Bomhoff | 1-0 |
Berry Maas | - | Frans Lipperts | 1-0 |
Ronde 6 (14-10-2021)
Henk Temmink | - | Sander Bachaus | 1-0 |
Ruud Lemmers | - | Henk Gommer | 1-0 |
Tom Vrouenraets | - | Barry Braeken | ½-½ |
Luc Zimmermann | - | Guus van den Akker | ½-½ |
Roger Hünen | - | Hans Dam | 1-0 |
Bert Smeets | - | Willem Gommer | 1-0 |
Marcel Didden | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Ties Dumont | - | Bob Vonken | 1-0 |
John Gerrichhauzen | - | Wiel Wijermans | 1-0 |
Jan Fober | Paring bye |
Ronde 5 (14-10-2021)
Ruud Lemmers | - | Henk Temmink | 0-1 |
Barry Braeken | - | Sander Bachaus | 0-1 |
Guus van den Akker | - | Roger Hünen | ½-½ |
Richard Weijnans | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
Henk Gommer | - | Jo Engels | 1-0 |
Marcel Didden | - | Luc Zimmermann | 0-1 |
Hans Dam | - | Bert Smeets | 1-0 |
Willem Gommer | - | Jan Fober | 1-0 |
Michel Wijckmans | - | Wiel Wijermans | 1-0 |
Bob Vonken | - | Roel Kamphuis | 1-0 |
Gerard Vankan | Afw voor club | ||
Ties Dumont | Afw voor club | ||
John Gerrichhauzen | Paring bye |
Ronde 4 (14-10-2021)
Barry Braeken | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
Henk Temmink | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Sander Bachaus | - | Henk Gommer | 1-0 |
Tom Vrouenraets | - | Guus van den Akker | 0-1 |
Wiel Wijermans | - | Roger Hünen | 0-1 |
Luc Zimmermann | - | Bob Vonken | 1-0 |
Roel Kamphuis | - | Marcel Didden | 0-1 |
Bert Smeets | - | Michel Wijckmans | 1-0 |
Jan Fober | - | Hans Dam | ½-½ |
Jo Engels | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
Willem Gommer | Paring bye |
Ronde 3 (9-9-2021)
Henk Gommer | - | Barry Braeken | 0-1 |
Tom Vrouenraets | - | Henk Temmink | 0-1 |
Bob Merx | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
Richard Weijnans | - | Ron Dohmen | 1-0 |
Roger Hünen | - | Sander Bachaus | 0-1 |
Gerard Vankan | - | Wiel Wijermans | 1-0 |
John Gerrichhauzen | - | Robert Horbach | 0-1 |
Frits Verheijen | - | Bert Klunder | 1-0 |
Guus van den Akker | - | Willem Gommer | 1-0 |
Thei Holka | Paring bye |
Ronde 2 (9-9-2021)
Ron Dohmen | - | Barry Braeken | 0-1 |
Roger Hünen | - | Henk Gommer | 0-1 |
Sander Bachaus | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
Gerard Vankan | - | Henk Temmink | 0-1 |
Ruud Lemmers | - | Guus van den Akker | 1-0 |
Bob Merx | - | Thei Holka | 1-0 |
Willem Gommer | - | Richard Weijnans | 0-1 |
Bert Klunder | - | John Gerrichhauzen | ½-½ |
Robert Horbach | - | Frits Verheijen | ½-½ |
Wiel Wijermans | Paring bye |
Ronde 1 (9-9-2021)
Wiel Wijermans | - | Ron Dohmen | 0-1 |
Henk Gommer | - | Bert Klunder | 1-0 |
Barry Braeken | - | Willem Gommer | 1-0 |
John Gerrichhauzen | - | Roger Hünen | 0-1 |
Thei Holka | - | Sander Bachaus | 0-1 |
Henk Temmink | - | Robert Horbach | 1-0 |
Guus van den Akker | - | Bob Merx | ½-½ |
Frits Verheijen | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
Richard Weijnans | - | Gerard Vankan | 0-1 |