Snelschaakcompetitie Senioren 2021-2022
Stand na ronde 38
Pl. | Naam | Categorie | Rating | Partijen | Winst | Remise | Verloren | Punten | TPR | TPR-rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henk Temmink | 2093 | 38 | 33 | 3 | 2 | 34.5 | 2094 | 1 | |
2. | Guus van den Akker | 1907 | 26 | 18 | 4 | 4 | 24.3 | 2016 | 109 | |
3. | Ruud Lemmers | 2042 | 18 | 10 | 5 | 3 | 19.2 | 1797 | -245 | |
4. | Ties Dumont | 1600 | 26 | 12 | 3 | 11 | 17.8 | 1767 | 167 | |
5. | Roger Hünen | 1932 | 22 | 11 | 4 | 7 | 17.8 | 1829 | -103 | |
6. | Hans Dam | 2000 | 19 | 11 | 2 | 6 | 17.7 | 1724 | -276 | |
7. | Camiel Peerlings | 2190 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16.7 | 1854 | -336 | |
8. | Willem Gommer | 1349 | 25 | 10 | 3 | 12 | 16.1 | 1755 | 406 | |
9. | Bob Merx | 2005 | 15 | 8 | 2 | 5 | 15.9 | 1700 | -305 | |
10. | Sander Bachaus | 1907 | 12 | 8 | 0 | 4 | 15.8 | 1815 | -92 | |
11. | Bob Vonken | 1612 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15.3 | 1768 | 156 | |
12. | Frits Verheijen | 1636 | 34 | 10 | 6 | 18 | 14.9 | 1636 | 0 | |
13. | Tom Vrouenraets | 1823 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14.8 | 1676 | -147 | |
14. | Berry Maas | 1640 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14.6 | 1934 | 294 | |
15. | Luc Zimmermann | 2171 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14.6 | 1911 | -260 | |
16. | Gerard Vankan | 1700 | 17 | 6 | 2 | 9 | 14.0 | 1566 | -134 | |
17. | Sjef Gerits | 1669 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13.6 | 1786 | 117 | |
18. | Barry Braeken | 1931 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13.6 | 1764 | -167 | |
19. | Jan Fober | 1920 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13.6 | 1663 | -257 | |
20. | Johanna Sturm | 1577 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12.6 | 1694 | 117 | |
21. | Henk Gommer | 1391 | 34 | 8 | 5 | 21 | 12.4 | 1533 | 142 | |
22. | Robert Horbach | 1632 | 20 | 3 | 6 | 11 | 12.1 | 1525 | -107 | |
23. | Roel Kamphuis | 1000 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11.9 | 1179 | 179 | |
24. | Thei Holka | 1000 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11.6 | 1353 | 353 | |
25. | Albert Stoelhorst | 1562 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11.6 | 1438 | -124 | |
26. | John Gerrichhauzen | 1015 | 16 | 3 | 1 | 12 | 10.8 | 1393 | 378 | |
27. | Richard Weijnans | 1461 | 37 | 8 | 2 | 27 | 10.0 | 1475 | 14 | |
28. | Bert Klunder | 1564 | 20 | 3 | 1 | 16 | 9.6 | 1440 | -124 | |
29. | Wiel Wijermans | 1000 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8.8 | 716 | -284 |
Uitslagen
Ronde 38 (7-7-2022)
Ties Dumont | - | Henk Temmink | 0-1 |
Ruud Lemmers | - | Guus van den Akker | ½-½ |
Roger Hünen | - | Willem Gommer | 1-0 |
Hans Dam | - | Robert Horbach | 1-0 |
Richard Weijnans | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Bob Merx | - | Bert Klunder | 1-0 |
Ronde 37 (7-7-2022)
Henk Temmink | - | Roger Hünen | 1-0 |
Ties Dumont | - | Guus van den Akker | 0-1 |
Willem Gommer | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Bert Klunder | - | Hans Dam | 0-1 |
Robert Horbach | - | Richard Weijnans | 0-1 |
Ruud Lemmers | - | Bob Merx | ½-½ |
Ronde 36 (7-7-2022)
Guus van den Akker | - | Henk Temmink | 0-1 |
Roger Hünen | - | Ties Dumont | 1-0 |
Willem Gommer | - | Bob Merx | 1-0 |
Robert Horbach | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Bert Klunder | - | Richard Weijnans | 0-1 |
Ronde 35 (23-6-2022)
John Gerrichhauzen | - | Henk Temmink | 0-1 |
Willem Gommer | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
Hans Dam | - | Richard Weijnans | ½-½ |
Frits Verheijen | - | Henk Gommer | 1-0 |
Ronde 34 (23-6-2022)
Henk Gommer | - | Henk Temmink | 0-1 |
John Gerrichhauzen | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
Hans Dam | - | Willem Gommer | 0-1 |
Richard Weijnans | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Ronde 33 (23-6-2022)
Henk Temmink | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Ruud Lemmers | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Hans Dam | - | Henk Gommer | 1-0 |
Willem Gommer | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
Ronde 32 (23-6-2022)
Richard Weijnans | - | Henk Temmink | 0-1 |
Ruud Lemmers | - | Hans Dam | 1-0 |
Frits Verheijen | - | Willem Gommer | 0-1 |
John Gerrichhauzen | - | Henk Gommer | 0-1 |
Ronde 31 (23-6-2022)
Henk Temmink | - | Hans Dam | 1-0 |
Frits Verheijen | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
Henk Gommer | - | Willem Gommer | ½-½ |
Richard Weijnans | - | John Gerrichhauzen | 0-1 |
Ronde 30 (19-5-2022)
Willem Gommer | - | Henk Temmink | 0-1 |
Sjef Gerits | - | Guus van den Akker | 0-1 |
Bob Merx | - | Ties Dumont | 0-1 |
Robert Horbach | - | Roger Hünen | 1-0 |
Frits Verheijen | - | Albert Stoelhorst | 1-0 |
Camiel Peerlings | - | Bert Klunder | 1-0 |
Henk Gommer | - | Richard Weijnans | 0-1 |
Ronde 29 (19-5-2022)
Bert Klunder | - | Henk Temmink | 0-1 |
Guus van den Akker | - | Bob Merx | 0-1 |
Ties Dumont | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Roger Hünen | - | Sjef Gerits | 1-0 |
Richard Weijnans | - | Willem Gommer | 0-1 |
Camiel Peerlings | - | Robert Horbach | 1-0 |
Albert Stoelhorst | - | Henk Gommer | 0-1 |
Ronde 28 (19-5-2022)
Henk Temmink | - | Bob Merx | 1-0 |
Guus van den Akker | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Ties Dumont | - | Camiel Peerlings | 1-0 |
Willem Gommer | - | Roger Hünen | 0-1 |
Henk Gommer | - | Sjef Gerits | 0-1 |
Richard Weijnans | - | Robert Horbach | ½-½ |
Bert Klunder | - | Albert Stoelhorst | 0-1 |
Ronde 27 (19-5-2022)
Roger Hünen | - | Henk Temmink | 0-1 |
Guus van den Akker | - | Ties Dumont | 1-0 |
Sjef Gerits | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Bob Merx | - | Willem Gommer | 1-0 |
Henk Gommer | - | Camiel Peerlings | 0-1 |
Albert Stoelhorst | - | Robert Horbach | 0-1 |
Richard Weijnans | - | Bert Klunder | 1-0 |
Ronde 26 (19-5-2022)
Henk Temmink | - | Guus van den Akker | 1-0 |
Ties Dumont | - | Roger Hünen | 1-0 |
Frits Verheijen | - | Bob Merx | 0-1 |
Camiel Peerlings | - | Willem Gommer | 1-0 |
Bert Klunder | - | Sjef Gerits | 0-1 |
Robert Horbach | - | Henk Gommer | 0-1 |
Albert Stoelhorst | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Ronde 25 (19-5-2022)
Henk Temmink | - | Ties Dumont | 1-0 |
Roger Hünen | - | Guus van den Akker | 0-1 |
Willem Gommer | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Bob Merx | - | Henk Gommer | 1-0 |
Robert Horbach | - | Bert Klunder | ½-½ |
Sjef Gerits | - | Albert Stoelhorst | 1-0 |
Camiel Peerlings | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Ronde 24 (21-4-2022)
Frits Verheijen | - | Henk Temmink | 0-1 |
Richard Weijnans | - | Ties Dumont | 0-1 |
Tom Vrouenraets | - | Bob Vonken | 0-1 |
Henk Gommer | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
Willem Gommer | - | Gerard Vankan | ½-½ |
Guus van den Akker | Paring bye |
Ronde 23 (21-4-2022)
Henk Temmink | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Guus van den Akker | - | Ruud Lemmers | 1-0 |
Ties Dumont | - | Willem Gommer | 1-0 |
Gerard Vankan | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
Henk Gommer | - | Bob Vonken | 0-1 |
Frits Verheijen | Paring bye |
Ronde 22 (21-4-2022)
Ruud Lemmers | - | Henk Temmink | 0-1 |
Guus van den Akker | - | Gerard Vankan | 1-0 |
Bob Vonken | - | Frits Verheijen | 0-1 |
Willem Gommer | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
Richard Weijnans | - | Henk Gommer | 0-1 |
Ties Dumont | Paring bye |
Ronde 21 (21-4-2022)
Henk Temmink | - | Bob Vonken | 1-0 |
Frits Verheijen | - | Guus van den Akker | 0-1 |
Richard Weijnans | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
Tom Vrouenraets | - | Ties Dumont | 0-1 |
Gerard Vankan | - | Henk Gommer | 1-0 |
Willem Gommer | Paring bye |
Ronde 20 (21-4-2022)
Henk Temmink | - | Willem Gommer | 1-0 |
Ties Dumont | - | Guus van den Akker | 0-1 |
Ruud Lemmers | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Henk Gommer | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
Richard Weijnans | - | Gerard Vankan | 0-1 |
Bob Vonken | Paring bye |
Ronde 19 (21-4-2022)
Guus van den Akker | - | Henk Temmink | ½-½ |
Frits Verheijen | - | Roger Hünen | 0-1 |
Ruud Lemmers | - | Ties Dumont | ½-½ |
Bob Vonken | - | Gerard Vankan | 1-0 |
Willem Gommer | - | Henk Gommer | 1-0 |
Tom Vrouenraets | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Ronde 18 (17-3-2022)
Ties Dumont | - | Henk Temmink | 0-1 |
Frits Verheijen | - | Luc Zimmermann | 0-1 |
Berry Maas | - | Henk Gommer | 1-0 |
Robert Horbach | - | Jan Fober | 0-1 |
Bert Klunder | - | Bob Vonken | 0-1 |
Willem Gommer | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Ronde 17 (17-3-2022)
Henk Temmink | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Henk Gommer | - | Ties Dumont | 0-1 |
Luc Zimmermann | - | Willem Gommer | 1-0 |
Richard Weijnans | - | Berry Maas | 0-1 |
Jan Fober | - | Bert Klunder | 1-0 |
Bob Vonken | - | Robert Horbach | 1-0 |
Ronde 16 (17-3-2022)
Henk Temmink | - | Luc Zimmermann | ½-½ |
Berry Maas | - | Frits Verheijen | ½-½ |
Bert Klunder | - | Henk Gommer | 0-1 |
Robert Horbach | - | Willem Gommer | 0-1 |
Ties Dumont | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Bob Vonken | - | Jan Fober | 0-1 |
Ronde 15 (17-3-2022)
Bert Klunder | - | Henk Temmink | 0-1 |
Frits Verheijen | - | Ties Dumont | ½-½ |
Henk Gommer | - | Robert Horbach | ½-½ |
Willem Gommer | - | Berry Maas | 0-1 |
Luc Zimmermann | - | Bob Vonken | 1-0 |
Richard Weijnans | - | Jan Fober | 0-1 |
Ronde 14 (17-3-2022)
Robert Horbach | - | Henk Temmink | 0-1 |
Henk Gommer | - | Frits Verheijen | 0-1 |
Ties Dumont | - | Bert Klunder | 0-1 |
Berry Maas | - | Luc Zimmermann | ½-½ |
Bob Vonken | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Jan Fober | - | Willem Gommer | 0-1 |
Ronde 13 (17-3-2022)
Henk Temmink | - | Henk Gommer | 1-0 |
Frits Verheijen | - | Bert Klunder | 1-0 |
Ties Dumont | - | Robert Horbach | ½-½ |
Richard Weijnans | - | Luc Zimmermann | 0-1 |
Willem Gommer | - | Bob Vonken | ½-½ |
Jan Fober | - | Berry Maas | 0-1 |
Ronde 12 (28-10-2021)
Guus van den Akker | - | Barry Braeken | ½-½ |
Henk Temmink | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
Roger Hünen | - | Bob Merx | ½-½ |
Hans Dam | - | Tom Vrouenraets | 1-0 |
Bert Klunder | - | Sander Bachaus | 0-1 |
Frits Verheijen | - | Wiel Wijermans | 1-0 |
Gerard Vankan | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Henk Gommer | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
Ronde 11 (28-10-2021)
Bob Merx | - | Henk Temmink | 0-1 |
Henk Gommer | - | Guus van den Akker | 0-1 |
Tom Vrouenraets | - | Roger Hünen | ½-½ |
Richard Weijnans | - | Hans Dam | 0-1 |
Sander Bachaus | - | Gerard Vankan | 1-0 |
Barry Braeken | - | Frits Verheijen | 1-0 |
John Gerrichhauzen | - | Bert Klunder | 0-1 |
Roel Kamphuis | - | Wiel Wijermans | 1-0 |
Ruud Lemmers | Paring bye |
Ronde 10 (28-10-2021)
Henk Temmink | - | Tom Vrouenraets | 1-0 |
Guus van den Akker | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Frits Verheijen | - | Hans Dam | 1-0 |
Barry Braeken | - | Roger Hünen | 0-1 |
Ruud Lemmers | - | Sander Bachaus | 0-1 |
Bert Klunder | - | Bob Merx | 0-1 |
Wiel Wijermans | - | Henk Gommer | 0-1 |
Roel Kamphuis | - | John Gerrichhauzen | 0-1 |
Gerard Vankan | Paring bye |
Ronde 9 (28-10-2021)
Roger Hünen | - | Ruud Lemmers | ½-½ |
Henk Gommer | - | Sander Bachaus | 0-1 |
John Gerrichhauzen | - | Tom Vrouenraets | 0-1 |
Hans Dam | - | Gerard Vankan | 1-0 |
Bob Merx | - | Guus van den Akker | 0-1 |
Frits Verheijen | - | Henk Temmink | 0-1 |
Wiel Wijermans | - | Barry Braeken | 0-1 |
Richard Weijnans | - | Roel Kamphuis | 1-0 |
Bert Klunder | Paring bye |
Ronde 8 (28-10-2021)
Guus van den Akker | - | Frits Verheijen | 0-1 |
Gerard Vankan | - | Henk Temmink | 0-1 |
Sander Bachaus | - | Hans Dam | 0-1 |
Richard Weijnans | - | Roger Hünen | 0-1 |
Ruud Lemmers | - | Henk Gommer | ½-½ |
Tom Vrouenraets | - | Barry Braeken | ½-½ |
Bob Merx | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
Bert Klunder | - | Wiel Wijermans | 1-0 |
Roel Kamphuis | Paring bye |
Ronde 7 (28-10-2021)
Gerard Vankan | - | Guus van den Akker | 0-1 |
Henk Temmink | - | Sander Bachaus | 1-0 |
Roger Hünen | - | Frits Verheijen | 0-1 |
Henk Gommer | - | Hans Dam | 0-1 |
John Gerrichhauzen | - | Richard Weijnans | 0-1 |
Roel Kamphuis | - | Bob Merx | 0-1 |
Barry Braeken | - | Bert Klunder | 1-0 |
Wiel Wijermans | - | Ruud Lemmers | 0-1 |
Tom Vrouenraets | Paring bye |
Ronde 6 (23-9-2021)
Guus van den Akker | - | Ties Dumont | 1-0 |
Hans Dam | - | Roger Hünen | ½-½ |
Henk Temmink | - | Johanna Sturm | 1-0 |
Sander Bachaus | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
Frits Verheijen | - | Henk Gommer | ½-½ |
Thei Holka | - | Gerard Vankan | 0-1 |
Richard Weijnans | - | Wiel Wijermans | 1-0 |
Willem Gommer | Afw zndr bericht | ||
Robert Horbach | Paring bye |
Ronde 5 (23-9-2021)
Roger Hünen | - | Henk Temmink | 1-0 |
Hans Dam | - | Guus van den Akker | 0-1 |
Sander Bachaus | - | Frits Verheijen | 1-0 |
Gerard Vankan | - | Johanna Sturm | 0-1 |
Robert Horbach | - | Ties Dumont | 0-1 |
Henk Gommer | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Thei Holka | - | Wiel Wijermans | 1-0 |
Tom Vrouenraets | Afw zndr bericht | ||
Barry Braeken | Afw zndr bericht | ||
Bert Klunder | Afw zndr bericht | ||
Willem Gommer | Afw zndr bericht | ||
John Gerrichhauzen | Paring bye |
Ronde 4 (23-9-2021)
Henk Temmink | - | Guus van den Akker | ½-½ |
Johanna Sturm | - | Hans Dam | 0-1 |
Roger Hünen | - | Sander Bachaus | 1-0 |
John Gerrichhauzen | - | Gerard Vankan | 0-1 |
Frits Verheijen | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Wiel Wijermans | - | Robert Horbach | 0-1 |
Ties Dumont | - | Thei Holka | 1-0 |
Tom Vrouenraets | Afw zndr bericht | ||
Barry Braeken | Afw zndr bericht | ||
Bert Klunder | Afw zndr bericht | ||
Willem Gommer | Afw zndr bericht | ||
Henk Gommer | Paring bye |
Ronde 3 (23-9-2021)
Hans Dam | - | Henk Temmink | 0-1 |
Guus van den Akker | - | Roger Hünen | 1-0 |
Sander Bachaus | - | Ties Dumont | 1-0 |
Gerard Vankan | - | Frits Verheijen | ½-½ |
Johanna Sturm | - | Thei Holka | 1-0 |
John Gerrichhauzen | - | Wiel Wijermans | 1-0 |
Robert Horbach | - | Henk Gommer | ½-½ |
Tom Vrouenraets | Afw zndr bericht | ||
Barry Braeken | Afw zndr bericht | ||
Bert Klunder | Afw zndr bericht | ||
Willem Gommer | Afw zndr bericht | ||
Richard Weijnans | Paring bye |
Ronde 2 (23-9-2021)
Wiel Wijermans | - | Hans Dam | 0-1 |
Roger Hünen | - | Gerard Vankan | 1-0 |
Guus van den Akker | - | Sander Bachaus | 1-0 |
Henk Temmink | - | Robert Horbach | 1-0 |
Frits Verheijen | - | John Gerrichhauzen | ½-½ |
Ties Dumont | - | Henk Gommer | 1-0 |
Richard Weijnans | - | Johanna Sturm | 0-1 |
Tom Vrouenraets | Afw zndr bericht | ||
Barry Braeken | Afw zndr bericht | ||
Bert Klunder | Afw zndr bericht | ||
Willem Gommer | Afw zndr bericht | ||
Thei Holka | Paring bye |
Ronde 1 (23-9-2021)
Thei Holka | - | Henk Temmink | 0-1 |
Hans Dam | - | John Gerrichhauzen | 1-0 |
Henk Gommer | - | Roger Hünen | 0-1 |
Sander Bachaus | - | Richard Weijnans | 1-0 |
Johanna Sturm | - | Guus van den Akker | 0-1 |
Gerard Vankan | - | Ties Dumont | 1-0 |
Robert Horbach | - | Frits Verheijen | ½-½ |
Tom Vrouenraets | Afw zndr bericht | ||
Barry Braeken | Afw zndr bericht | ||
Bert Klunder | Afw zndr bericht | ||
Willem Gommer | Afw zndr bericht | ||
Wiel Wijermans | Paring bye |