Uitslagen 1e ronde
Vereniging | Bordpunten | Matchpunten | Totaal |
Groep 1 | |||
De Juiste -Z- 1 | 3,5 | 0 | 3,5 |
Voerendaal 2 | 9,5 | 6 | 15,5 |
Voerendaal 1 | 7,5 | 4 | 11,5 |
Maastricht 1 | 3,5 | 2 | 5,5 |
Groep 2 | |||
Kerkrade 1 | 5,5 | 2 | 7,5 |
Schaesberg 1 | 5 | 2 | 7 |
De Juiste -Z- 2 | 7 | 4 | 11 |
DJC | 6,5 | 4 | 10,5 |
Groep 3 | |||
Kerkrade 2 | 10,5 | 5 | 15,5 |
De Juiste -Z- 3 | 15 | 9 | 24 |
Sjaak Mat | 4 | 1 | 5 |
Maastricht 2 | 11 | 5 | 16 |
Voerendaal 3 | 9,5 | 4 | 13,5 |
Schaesberg 2 | 10 | 6 | 16 |
Indeling 2e ronde
Groep 1
Voerendaal 1 | De Juiste -Z- 2 | Voerendaal 2 | Maastricht 1 |
Speeldag: dinsdag 1 april 2025
Adres: t Sjaaterhoes, Schaesbergerstraat 27, Kerkrade
Groep 2
Kerkrade 1 | De Juiste -Z- 3 | De Juiste -Z- 1 | DJC |
Speeldag: dinsdag 1 april 2025
Adres: t Sjaaterhoes, Schaesbergerstraat 27, Kerkrade
Groep 3
Sjaak Mat | Schaesberg 1 | Schaesberg 2 | Kerkrade 2 | Maastricht 2 | Voerendaal 3 |
Speeldag: dinsdag 1 april 2025
Adres: t Sjaaterhoes, Schaesbergerstraat 27, Kerkrade
Voor meer informatie (o.a. individuele uitslagen) zie https://www.lisb.nl/wedstrijdzaken/competities/rapid-competities.