Zondag 7 december staat de derde ronde van de LiSB-competitie gepland en is het sterke Maastricht 1 onze tegenstander. Helaas kan onze kopman Maarten Jan Oosterman vandaag niet meespelen en schuift iedereen in het team een bord op.
We kunnen eigenlijk kort zijn over het verloop van de wedstrijd. Voerendaal 2 wordt stevig op de pijnbank gelegd en de een na de ander moet uiteindelijk zich gewonnen geven. Daarmee komt een verpletterende 0-6 nederlaag op het scorebord. In al de tijd dat ik competitiewedstrijden meespeel, heb ik zo’n uitslag nog niet eerder meegemaakt, laat staan als je in dit geval het incasserende team bent!
Bij zo’n uitslag heeft het ook geen zin om te zoeken naar verzachtende omstandigheden en dat doe ik daarom ook niet: Maastricht is vandaag duidelijk een maatje te groot voor ons. Na 3 ronden staan we (op bordpunten) op een ongemakkelijke 7e plek. We kunnen ons enkel richten op de wedstrijden in het nieuwe jaar, waar we zeker nog vol aan de bak moeten om ons in veiligheid voor degradatie te spelen.
| Voerendaal 2 | Rating | – | Maastricht 1 | Rating | Ronde 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hünen, R.W.G. (Roger) | 1953 | – | Hoornstra, H. (Hans) | 2064 | 0 – 1 |
| Heuts, J.H.E. (John) | 1936 | – | Bodický, M. (Michal) | 2217 | 0 – 1 |
| Vrouenraets, T.J.M. (Tom) | 1914 | – | Helmond, F.A. (Frans) | 1956 | 0 – 1 |
| Smeets, J.L.A.H. (Bert) | 1914 | – | Ibrahim, A.A. (Ashraf) | 1995 | 0 – 1 |
| Sturm, J. (Johanna) | 1786 | – | Hollands, M.O.R.I.S. (Maxim) | 1909 | 0 – 1 |
| Bomhoff, B.J. (Bert) | 1780 | – | Overtoom, R.S.J. (Reinier) | 1939 | 0 – 1 |
| Gemiddelde Rating: | 1881 | – | Gemiddelde Rating: | 2013 | 0-6 |


Geef een reactie