Vandaag speelden we de tweede avond van het ondertussen traditionele Zomerrapidtoernooi. De echte schaakfanaten voorkomen daarmee de trillende handen van een schaakloze periode. Vorige week waren we in Klimmen, vandaag in Schaesberg.
Henk Temmink gaat, zoals gebruikelijk, met een flinke sprint van start. Tot nu toe heeft hij maar een halfje laten liggen. De concurrentie ligt al een punt achter. Er zijn twaalf ronden te gaan, dus hij heeft heel wat rondes te gaan waarin hij zijn gele trui moet verdedigen.
De verrassende eerste uitdager is een naamgenoot van de koploper. Henk Gommer begon in de eerste ronde met een nederlaag, maar heeft daarna niet meer verloren. Met vier overwinningen en een remise rukte hij op naar een ongedeelde tweede plaats! Ook Robert Horbach verdient aandacht met zijn prestaties. Hij staat op een gedeelde vierde plaats, met Bob Merx en Marcel Winkels, die allebei een veel hogere rating hebben. In de zaal valt het niet op, omdat we daar niet op volgorde zitten. In de indeling zag ik wel, dat Henk (Gommer) en Robert bord twee en drie claimden in rondes vijf en zes. Daar zullen ze de volgende ronde ook weer zitten, want in ronde zes speelde Robert remise en won Henk.
Na een matige eerste avond schoof Marcel Winkels vandaag flink omhoog op de ranglijst door drie overwinningen. Hij staat nu dus subtop terecht. Daarin bevinden zich verder de nog niet genoemden Camiel Peerlings (eerste avond drie punten, tweede avond afwezig) en Roger Hünen (3.5/4 en twee rondes afwezig).
Mocht je zin hebben om mee te spelen, we zitten de resterende avonden op 27 juli in Klimmen en op 3/10/17 augustus in Schaesberg.
Stand na ronde 6
Positie | Naam | Categorie | Rating | Partijen | W | R | V | Score | TPR |
1 | Henk Temmink | A | 2084 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 2265 |
2 | Henk Gommer | A | 1458 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 1915 |
3 | Roger Hünen | A | 1928 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4,1 | 2068 |
4 | Bob Merx | A | 1972 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 1890 |
5 | Marcel Winkels | A | 1915 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 1719 |
6 | Robert Horbach | B | 1623 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 1706 |
7 | Camiel Peerlings | A | 2161 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,9 | 2610 |
8 | Leon de Vries | A | 1951 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 1688 |
9 | Richard Weijnans | C | 1466 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 1589 |
10 | Max Mannheims | B | 1667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,4 | 2068 |
11 | Sander Bachaus | A | 1974 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,4 | 2024 |
12 | Peter Claassens | B | 1500 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 1724 |
13 | Berry Maas | B | 1654 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 1504 |
14 | René Coenjaerts | B | 1724 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 1619 |
15 | Tom Vrouenraets | A | 1832 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,9 | 1831 |
16 | Hans Dam | A | 2045 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,9 | 1867 |
17 | Frans Lipperts | B | 1661 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,9 | 1493 |
18 | Bert Klunder | B | 1558 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,9 | 1480 |
19 | Nikolai Kryvoruchko | B | 1600 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 1466 |
20 | Bert Smeets | B | 1713 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,4 | 1800 |
21 | Johanna Sturm | B | 1633 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,4 | 1626 |
22 | Hans Palm | C | 1405 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 1443 |
23 | Wim Hamers | C | 1200 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2,0 | 1310 |
24 | Marcel Drummen | C | 1469 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 1441 |
25 | Sjaak Bakker | B | 1592 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,9 | 1581 |
26 | Fred Schotanus | B | 1707 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,9 | 1446 |
27 | Bob Vonken | B | 1682 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,9 | 1411 |
28 | Bert Bomhoff | B | 1626 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,9 | 1631 |
29 | Herman Thomas | B | 1513 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,9 | 1550 |
30 | Karl-Heinz Krings | C | 1439 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 1227 |
31 | Thei Holka | C | 1208 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 1099 |
32 | Jo Bloem | C | 904 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,9 | 824 |
33 | Ivano Febo | C | 1000 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 673 |
Uitslagen rondes 1 t/m 6
Ronde 6 (20-07-2023)
1 | Sander Bachaus | – | Henk Temmink | ½-½ |
2 | Leon de Vries | – | Henk Gommer | 0-1 |
3 | Robert Horbach | – | Richard Weijnans | ½-½ |
4 | Bob Merx | – | Johanna Sturm | 1-0 |
5 | Marcel Winkels | – | Peter Claassens | 1-0 |
6 | Sjaak Bakker | – | Frans Lipperts | 0-1 |
7 | Wim Hamers | – | Bert Klunder | 0-1 |
8 | René Coenjaerts | – | Hans Palm | 1-0 |
9 | Fred Schotanus | – | Nikolai Kryvoruchko | ½-½ |
10 | Jo Bloem | – | Berry Maas | 0-1 |
11 | Marcel Drummen | – | Thei Holka | 1-0 |
12 | Karl-Heinz Krings | – | Ivano Febo | 1-0 |
Ronde 5 (20-07-2023)
1 | Henk Temmink | – | Bob Merx | 1-0 |
2 | Henk Gommer | – | Robert Horbach | ½-½ |
3 | Bert Klunder | – | Sander Bachaus | 0-1 |
4 | Berry Maas | – | Leon de Vries | 0-1 |
5 | Hans Palm | – | Marcel Winkels | 0-1 |
6 | Peter Claassens | – | René Coenjaerts | 1-0 |
7 | Johanna Sturm | – | Wim Hamers | 1-0 |
8 | Richard Weijnans | – | Fred Schotanus | 1-0 |
9 | Frans Lipperts | – | Jo Bloem | 1-0 |
10 | Sjaak Bakker | – | Marcel Drummen | 1-0 |
11 | Nikolai Kryvoruchko | – | Karl-Heinz Krings | 1-0 |
12 | Ivano Febo | – | Thei Holka | 0-1 |
Ronde 4 (20-07-2023)
1 | Leon de Vries | – | Henk Temmink | 0-1 |
2 | René Coenjaerts | – | Roger Hünen | 0-1 |
3 | Peter Claassens | – | Bob Merx | 0-1 |
4 | Berry Maas | – | Henk Gommer | 0-1 |
5 | Robert Horbach | – | Frans Lipperts | 1-0 |
6 | Fred Schotanus | – | Johanna Sturm | ½-½ |
7 | Sander Bachaus | – | Sjaak Bakker | 1-0 |
8 | Jo Bloem | – | Bert Klunder | 0-1 |
9 | Marcel Winkels | – | Marcel Drummen | 1-0 |
10 | Karl-Heinz Krings | – | Richard Weijnans | 0-1 |
11 | Thei Holka | – | Hans Palm | 0-1 |
12 | Ivano Febo | – | Nikolai Kryvoruchko | 0-1 |
Wim Hamers | Paring bye |
Ronde 3 (13-07-2023)
1 | Bob Merx | – | Camiel Peerlings | 0-1 |
2 | Henk Temmink | – | Berry Maas | 1-0 |
3 | Roger Hünen | – | Hans Dam | ½-½ |
4 | Bert Smeets | – | Leon de Vries | 0-1 |
5 | Max Mannheims | – | Marcel Winkels | 1-0 |
6 | Tom Vrouenraets | – | Herman Thomas | 1-0 |
7 | Marcel Drummen | – | René Coenjaerts | 0-1 |
8 | Henk Gommer | – | Bob Vonken | 1-0 |
9 | Hans Palm | – | Robert Horbach | 0-1 |
10 | Nikolai Kryvoruchko | – | Peter Claassens | 0-1 |
11 | Bert Bomhoff | – | Karl-Heinz Krings | 1-0 |
12 | Wim Hamers | – | Thei Holka | 1-0 |
13 | Richard Weijnans | – | Ivano Febo | 1-0 |
Ronde 2 (13-07-2023)
1 | Camiel Peerlings | – | Tom Vrouenraets | 1-0 |
2 | Marcel Winkels | – | Henk Temmink | 0-1 |
3 | Hans Dam | – | Bert Smeets | ½-½ |
4 | René Coenjaerts | – | Bob Merx | 0-1 |
5 | Leon de Vries | – | Max Mannheims | ½-½ |
6 | Bob Vonken | – | Roger Hünen | 0-1 |
7 | Berry Maas | – | Bert Bomhoff | 1-0 |
8 | Robert Horbach | – | Karl-Heinz Krings | 1-0 |
9 | Henk Gommer | – | Nikolai Kryvoruchko | 1-0 |
10 | Herman Thomas | – | Thei Holka | 1-0 |
11 | Hans Palm | – | Wim Hamers | 1-0 |
12 | Marcel Drummen | – | Ivano Febo | 1-0 |
13 | Peter Claassens | – | Richard Weijnans | 1-0 |
Ronde 1 (13-07-2023)
1 | Bert Bomhoff | – | Camiel Peerlings | 0-1 |
2 | Henk Temmink | – | Robert Horbach | 1-0 |
3 | Nikolai Kryvoruchko | – | Hans Dam | 0-1 |
4 | Bob Merx | – | Herman Thomas | 1-0 |
5 | Wim Hamers | – | Leon de Vries | 0-1 |
6 | Roger Hünen | – | Marcel Drummen | 1-0 |
7 | Richard Weijnans | – | Marcel Winkels | 0-1 |
8 | Tom Vrouenraets | – | Henk Gommer | 1-0 |
9 | Karl-Heinz Krings | – | René Coenjaerts | 0-1 |
10 | Bert Smeets | – | Hans Palm | 1-0 |
11 | Thei Holka | – | Bob Vonken | 0-1 |
12 | Max Mannheims | – | Peter Claassens | 1-0 |
13 | Ivano Febo | – | Berry Maas | 0-1 |