| Aanvang | Plaats | Thuis | Uit | |
| 13 uur | Sluiskil | HWP Sas van Gent 1 | – | Zuid Limburg 1 |
| 12 uur | Bennekom | BSV Bennekom 1 | – | Zuid Limburg 2 |
| 13 uur | Sluiskil | HWP Sas van Gent 2 | – | Zuid Limburg 3 |
| 13 uur | Sluiskil | HWP Sas van Gent 3 | – | Zuid Limburg 4 |
| 13 uur | Valkenswaard | Kempen Combinatie 1 | – | Zuid Limburg 5 |
| 13 uur | Soerendonk | Gardé 2 | – | Zuid Limburg 6 |


Geef een reactie