Thuis | Uit | Uitslag | ||
Zuid Limburg 1 | – | LSG IntelliMagic 1 | 6-4 | Partijen |
Zuid Limburg 2 | – | CSV 1 | 4½-3½ | |
Zuid Limburg 3 | – | Maastricht 1 | 5-3 | |
Zuid Limburg 4 | – | Maastricht 2 | 4½-3½ | |
Zuid Limburg 5 | – | Kempen Combinatie 2 | 7-1 | |
Zuid Limburg 6 | – | Kempen Combinatie 3 | 2-6 |
Zuid Limburg 5 KAMPIOEN in klasse 5M (zie foto boven dit artikel)!
Fotoalbum (met dank aan Ynze Mengerink (klik op de pijltjes om door het album te scrollen)):